2024年9月甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)医疗设备维修询价结果公告
1、结果公告:
包号 | 设备名称 | 使用科室 | 品牌 | 型号 | 维修预算(万元) | 中标金额(万元) | 中标单位 | 维修内容 |
1 | 高频电刀 | 麻醉手术一部 | STORZ | 20535220-115 | 0.575 | 0.52 | 甘肃金勇剑医疗器械有限公司 | 功率模块更换。 |
2 | 膀胱镜 | 内镜中心一部 | 沈大/索德 | 0.54 | - | 投标单位不足三家 | ||
3 | 婴儿呼吸机 | 新生儿一部 | 伟亚安/康尔福盛 | SIPAP | 0.56 | 0.5 | 兰州乔斯纳康商贸有限公司 | 1台高压板更换,1台电源板更换 |
4 | 开颅动力系统 | 麻醉手术二部 | 美敦力 | IPC | 0.624 | 0.616 | 甘肃汇通佳润医疗科技有限公司 | 更换马达夹头和铣刀驱动附件 |
5 | 脉搏血氧测量仪 | 新生儿一部内科 | 迈心诺 | Rad-7 | 0.4 | - | 投标单位不足三家 | 更换主板 |
6 | 全自动干血斑打孔仪 | 医学遗传中心二部 | 华莱克 | P9 | 0.5385 | - | 投标单位不足三家 | 更换血斑探测器 |
7 | 呼吸机 | 妇产科急诊 | 迈可唯 | SERVO-S | 0.3 | - | 投标单位不足三家 | 更换原装电池 |
8 | 高能窄普光子治疗仪 | 妇瘤一科 | 安徽航天生物 | GZM | 0.09 | 0.78 | 甘肃爱思邦商贸有限公司 | 更换温度传感器 |
9 | 医用控温仪 | 乳腺一科 | 长春安泰 | 2LJ-2000 | 0.17 | 0.145 | 甘肃爱思邦商贸有限公司 | 更换冰帽 |
10 | 病人监护仪 | 普外三科 | 迈瑞 | ePM 12MC | 0.3 | - | 投标单位不足三家 | 更换屏幕 |
11 | 数字化X摄线摄影系统 | 医学影像中心 | 飞利浦 | DigitalDiagnost | 0.6 | 0.58 | 甘肃依阳锦晟医疗科技有限公司 | 球管数据丢失,需重新恢复数据 |
12 | 病人监护仪 | 老年医学科 | 迈瑞 | ePM 12MC | 1 | 0.75 | 兰州辰亿佳商贸有限公司 | 创压模块一套 |
13 | 呼吸机(常高频一体) | 新生儿一部 | 英国SLE | SLE5000 | 0.9 | - | 投标单位不足三家 | 流量传感器2个 |
14 | 可视喉镜 | 麻醉手术科 | 浙江优亿 | VL310-0 | 0.478 | 0.45 | 甘肃鑫诺康医疗仪器有限公司 | 需更换驱动挡板组件(含液晶屏),电池组件,摄像头组件,电流针组件各1个 |
15 | 腔内碎石机 | 麻醉手术科 | 瑞士EMS | Swiss LIthoClast2 | 0.25 | - | 投标单位不足三家 | 更换腔内碎石机气压弹道手控器探针鞘 |
16 | 床单位臭氧消毒机 | 妇二科 | 成都老肯 | LK/CXD | 0.06 | 0.058 | 兰州汇港聚源医疗设备有限公司 | 购置新床罩 |
17 | 生物安全柜 | 临床检验中心 | 山东博科 | 11229BBC86 | 0.88 | 0.7 | 甘肃高杉技术服务有限公司 | 更换高效过滤器 |
2、请中标单位见公告后联系医疗设施设备运维管理中心,商议维修事宜。