甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮食材(西餐烘焙类)采购配送项目招标公告(第四次)
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门食材类采购配送项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
为满足员工、患者及陪员就餐需求,甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门下设营养配餐中心、员工餐厅和咖啡面包烘焙坊等,为员工、患者及陪员提供基本的就餐服务。经综合考虑运营需求,现就西餐烘焙类103种食材进行招标,详情见“附件1:西餐烘焙类采购报价单(月均)”、“附件2:西餐烘焙类采购单价报价单”。投标单位投标须涵盖投标报价单中所有商品,否则视为无效投标。报价为固定单价,报价应包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,为所投标产品的生产商或经销商;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、报名人的身份证原件、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件;所有复印件需加盖公章。
报名截止时间:2024年11月28日17时。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2024年12月5日08时30分(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料;
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、法人身份证(复印件)、授权委托人身份证原件及复印件;
(3)投标产品检验检测报告;
(4)投标报价单;
(5)投标人需提供近三年(2021年10月后)类似业绩合同(复印件,原件备查);
(6)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(7)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人应提供相应的证明文件(复印件);
(8)社会保障资金缴纳记录,信用记录;
(9)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(10)采购文件要求的其它内容或投标人认为需要提交的其他证明资料。
以上资料必须加盖投标人公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件须提供纸质版和电子版,电子版用U盘拷贝,投标资料必须密封。
8、投标报价及招标控制价
报价为固定单价,投标人应根据投标报价单中的价格提供产品给招标方,相同品牌、规格型号享受市场最低优惠价格。
投标人的报价应包括:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
招标采购预算:¥2.50万元(月均)
注:①本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
②本招标采购预算为月均,最终采购数量以实际数量为准。
9、服务要求
(1)一般送货时间为接到招标方订单后12小时内送达,如遇招标方急用商品订单,则在接到订单起4小时内将所订货物送到指定地点。中标方未按约定时间交货,将承担延期交货违约金。
(2)投标方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂、原品牌、原规格型号商品,如招标方发现中标方所供商品存在任何瑕疵,中标方必须无条件给予调换,由此给招标方造成损失的,由中标方给予相应的赔付。中标方所供商品出现质量问题,在招标方告知后,中标方在24小时内必须给予答复,3日内必须解决相关问题。
(3)招标方对中标方所供商品进行不定期抽查送检,送检单位为政府相关部门或专门质量检验机构,获抽检商品质量不合格的,其检验费由中标方承担,并赔付由此给招标方带来的所有损失及费用。
(4)中标方所供商品按照国家相关标准验收时,出现不合格或需要调换的次数累计超过两次及以上的,中标方的供货资格将随之取消。
10、评标办法
采用综合评分法,推选中标人,详见附件3。
11、样品提供
投标产品需提供样品,投标当天需摆放在招标方指定位置。
12、付款方式
招标产品由投标方配送到甲方指定地点,每个月30号之前投标方提供本月供货清单、对帐清单及发票,经招标方核实后,按实际货款付清。
13、联系方式
联系人:瞿雅静 胡洁
联系电话:13919093580 13893245553
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2024年11月22日
附件1:
西餐烘焙类采购报价单(月均)
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 年使用量 | 月均用量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 月均金额小计(元) | 备注 |
1 | 烘焙原辅料类 | 益海金骊高级黄油 | 1*15kg | 斤 | 2,070.00 | 172.50 | |||||
2 | 烘焙原辅料类 | 维益和牧动植物奶油 | 1*1kg | 盒 | 1,044.00 | 87.00 | |||||
3 | 烘焙原辅料类 | 维益蛋挞液 | 1*1kg | 盒 | 444.00 | 37.00 | |||||
4 | 烘焙原辅料类 | 维益和牧植物奶油 | 1*1kg | 盒 | 330.00 | 27.50 | |||||
5 | 烘焙原辅料类 | 永兰牌糖玫瑰 | 1*10kg | 斤 | 280.00 | 23.33 | |||||
6 | 烘焙原辅料类 | 香港金像面包粉(吐司B) | 25kg/袋 | 袋 | 213.00 | 17.75 | |||||
7 | 烘焙原辅料类 | 永念葡式中号蛋挞皮 | 1*60枚 | 包 | 203.00 | 16.92 | |||||
8 | 烘焙原辅料类 | 雀巢甜奶粉 | 1*800g | 包 | 185.00 | 15.42 | |||||
9 | 烘焙原辅料类 | 味好美草莓顶料 | 1*1kg | 瓶 | 177.00 | 14.75 | |||||
10 | 烘焙原辅料类 | 鑫恰巧崔松酥 | 1*1kg | 包 | 168.00 | 14.00 | |||||
11 | 烘焙原辅料类 | 安佳片状乳酸黄油 | 1kg*20 | kg | 120.00 | 10.00 | |||||
12 | 烘焙原辅料类 | 安佳黄油片(1kg) | 1kg*20 | 桶 | 100.00 | 8.33 | |||||
13 | 烘焙原辅料类 | 大吸油纸(烘焙) | 95cm*75cm | 张 | 100.00 | 8.33 | |||||
14 | 烘焙原辅料类 | 车轮牌人造黄奶油 | 1*16kg | 斤 | 96.00 | 8.00 | |||||
15 | 烘焙原辅料类 | 寿司玉子 | 1*450g | 包 | 81.00 | 6.75 | |||||
16 | 烘焙原辅料类 | 雀巢淡奶油 | 1*1kg | 盒 | 78.00 | 6.50 | |||||
17 | 烘焙原辅料类 | 椰蓉 | 1KG/袋 | 包 | 70.00 | 5.83 | |||||
18 | 烘焙原辅料类 | 戴妃黑巧克力 | 1*1kg*10块 | 块 | 69.00 | 5.75 | |||||
19 | 烘焙原辅料类 | 穗城德式全麦粉 | 5kg/袋 | 袋 | 63.00 | 5.25 | |||||
20 | 烘焙原辅料类 | 地扪玉米粒 | 1*24罐*432g | 罐 | 49.00 | 4.08 | |||||
21 | 烘焙原辅料类 | 意文4#直条形意大利面 | 500g/袋 | 袋 | 48.00 | 4.00 | |||||
22 | 烘焙原辅料类 | 韩国优级幼砂糖 | 1*30kg | 包 | 43.00 | 3.58 | |||||
23 | 烘焙原辅料类 | 安佳超高温灭菌搅打稀奶油 | 1*1L*12盒/箱 | 包 | 38.00 | 3.17 | |||||
24 | 烘焙原辅料类 | 采麦台式麻薯预拌粉 | 1*5kg | 包 | 36.00 | 3.00 | |||||
25 | 烘焙原辅料类 | 香港美玫面粉 | 25kg/袋 | 袋 | 36.00 | 3.00 | |||||
26 | 烘焙原辅料类 | SW糖水热带杂果 | 836g*24 | 罐 | 30.00 | 2.50 | |||||
27 | 烘焙原辅料类 | 蓝钻扁桃仁片1kg装(杏仁片) | 1袋*1kg | 袋 | 25.00 | 2.08 | |||||
28 | 烘焙原辅料类 | 地扪杂果 | 24*863g | 罐 | 24.00 | 2.00 | |||||
29 | 烘焙原辅料类 | 精品八宝粥 | 25kg/袋 | 袋 | 24.00 | 2.00 | |||||
30 | 烘焙原辅料类 | 美渍甘酢生姜 | 1*1.5kg | 包 | 24.00 | 2.00 | |||||
31 | 烘焙原辅料类 | 橞城皇冠白面包糠 | 1*750g | 包 | 18.00 | 1.50 | |||||
32 | 烘焙原辅料类 | 法国旗牌芥末酱 | 170g*24 | 瓶 | 15.00 | 1.25 | |||||
33 | 烘焙原辅料类 | 三樱糖纳红豆 | 1*3kg*6包 | 包 | 14.00 | 1.17 | |||||
34 | 烘焙原辅料类 | 焙客派特级黄桃 | 24*850g | 罐 | 13.00 | 1.08 | |||||
35 | 烘焙原辅料类 | 顶好天之彩复配着色剂橙红色 | 1*250ml | 瓶 | 12.00 | 1.00 | |||||
36 | 烘焙原辅料类 | 桂格老人麦片(袋装700g) | 700g*12 | 袋 | 12.00 | 1.00 | |||||
37 | 烘焙原辅料类 | 蓝钻扁桃仁粉(杏仁粉) | 1kg | 袋 | 12.00 | 1.00 | |||||
38 | 烘焙原辅料类 | 麦友趣紫薯粉 | 1*500g | 包 | 12.00 | 1.00 | |||||
39 | 烘焙原辅料类 | 新的浓缩橙汁840ml | 840ml*6*1 | 瓶 | 12.00 | 1.00 | |||||
40 | 烘焙原辅料类 | KOS金牌高达椰浆 | 400m1*24 | 罐 | 10.00 | 0.83 | |||||
41 | 烘焙原辅料类 | 罗拔臣明胶 | 1*500g | 盒 | 9.00 | 0.75 | |||||
42 | 烘焙原辅料类 | 安佳奶油干酪 | 1*12*1kg | 盒 | 8.00 | 0.67 | |||||
43 | 烘焙原辅料类 | 金牌浓达椰浆 | 1*400g*24 | 罐 | 8.00 | 0.67 | |||||
44 | 烘焙原辅料类 | 馋知味原焙烤开心果碎 | 1*500g | 罐 | 6.00 | 0.50 | |||||
45 | 烘焙原辅料类 | 黄面包糠 | 1*1kg | 包 | 6.00 | 0.50 | |||||
46 | 烘焙原辅料类 | 家乐鹰粟粉 | 1*1kg | 包 | 6.00 | 0.50 | |||||
47 | 烘焙原辅料类 | 蓝蝴蝶 | 1*500g | 包 | 6.00 | 0.50 | |||||
48 | 烘焙原辅料类 | 蓝莓果馅 | 1*5kg | 斤 | 6.00 | 0.50 | |||||
49 | 烘焙原辅料类 | 妙多牌咖喱粉 | 1*350g | 瓶 | 6.00 | 0.50 | |||||
50 | 烘焙原辅料类 | 狮宝牌食用色拉油大红色 | 1*250g | 瓶 | 6.00 | 0.50 | |||||
51 | 烘焙原辅料类 | 燕之坊奇亚籽 | 1*260g | 罐 | 6.00 | 0.50 | |||||
52 | 烘焙原辅料类 | 银谷牛奶香粉 | 1*1kg | 罐 | 6.00 | 0.50 | |||||
53 | 烘焙原辅料类 | 戴妃白巧克力 | 1*1kg | 块 | 5.00 | 0.42 | |||||
54 | 烘焙原辅料类 | 蒂吉芙芒果果茸 | 1kg*6 | 盒 | 5.00 | 0.42 | |||||
55 | 烘焙原辅料类 | 伊利马苏里拉芝士碎 | 3kg*4包*1箱 | 包 | 4.00 | 0.33 | |||||
56 | 烘焙原辅料类 | 比利时烘烤烘焙碱 | 散称 | 罐 | 3.00 | 0.25 | |||||
57 | 烘焙原辅料类 | 怀田鱼松粉 | 1*1kg | 包 | 3.00 | 0.25 | |||||
58 | 烘焙原辅料类 | 美E统速发蛋糕油(特级) | 1*3kg | 桶 | 3.00 | 0.25 | |||||
59 | 烘焙原辅料类 | 尼蜜滋黄油薄脆片奶香味 | 1*500g | 袋 | 3.00 | 0.25 | |||||
60 | 烘焙原辅料类 | 三花原味土豆粉 | 1*2kg | 罐 | 3.00 | 0.25 | |||||
61 | 烘焙原辅料类 | 手斧臭粉 | 1*1.2kg | 罐 | 3.00 | 0.25 | |||||
62 | 烘焙原辅料类 | 张裕奖金白兰地 | 1*6*750ml | 瓶 | 3.00 | 0.25 | |||||
63 | 烘焙原辅料类 | 杂粮预拌粉(美e一统) | 1*5kg | 袋 | 3.00 | 0.25 | |||||
64 | 烘焙原辅料类 | 安佳再制干酪 | 1.0kg*10包 | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
65 | 烘焙原辅料类 | 蒂吉芙覆盆子果茸 | 1kg*6 | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
66 | 烘焙原辅料类 | 番茄沙司汉斯(地扪) | 1*3kg | 桶 | 2.00 | 0.17 | |||||
67 | 烘焙原辅料类 | 亨氏茄糕 | 3.29公斤*6 | 罐 | 2.00 | 0.17 | |||||
68 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏卜卜米 | 200g*16 | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
69 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏淡玉米片 | 340g*8 | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
70 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏谷维滋(脆圈圈) | 250g*16 | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
71 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏可可米 | 1*350g | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
72 | 烘焙原辅料类 | 科麦抹茶粉 | 1*500g | 袋 | 2.00 | 0.17 | |||||
73 | 烘焙原辅料类 | 可可百利入炉巧克力粒50%(滴状) | 1*4盒*5kg | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
74 | 烘焙原辅料类 | 妙可蓝多奶酪片 | 1*12片 | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
75 | 烘焙原辅料类 | 三乃 | 1*500g | 斤 | 2.00 | 0.17 | |||||
76 | 烘焙原辅料类 | 太古糖霜(红标) | 1*30Ib | 桶 | 2.00 | 0.17 | |||||
77 | 烘焙原辅料类 | 香老太糖桂花 | 1*250g | 瓶 | 2.00 | 0.17 | |||||
78 | 烘焙原辅料类 | 伊利马苏里拉芝士碎3kg | 3kg*4 | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
79 | 烘焙原辅料类 | 焙考林烘焙碱 | 1*500g | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
80 | 烘焙原辅料类 | 比利时烘考林焙碱 | 1*500g | 罐 | 1.00 | 0.08 | |||||
81 | 烘焙原辅料类 | 可可百利特级可可粉(咖啡色) | 1*6*1kg | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
82 | 烘焙原辅料类 | 妙可蓝多精制马苏里拉 | 1*3kg | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
83 | 烘焙原辅料类 | 抹茶粉 | 1*250g | 罐 | 1.00 | 0.08 | |||||
84 | 西餐原料 | 爱乐薇超高温灭菌稀奶油(铁塔淡奶油) | 1L/盒12盒/件 | 盒 | 108.00 | 9.00 | |||||
85 | 西餐原料 | 安德鲁山楂速冻果溶 | 1kg/盒 | 盒 | 3.00 | 0.25 | |||||
86 | 西餐原料 | 安佳大块黄油 | 25kg/箱 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
87 | 西餐原料 | 安佳黄油片 | 1kg/罐 | 罐 | 240.00 | 20.00 | |||||
88 | 西餐原料 | 百利无枝黑车厘子 | 24/件850g/罐 | 罐 | 30.00 | 2.50 | |||||
89 | 西餐原料 | 宝妮去皮番茄 | 2550g/罐 | 罐 | 6.00 | 0.50 | |||||
90 | 西餐原料 | 伯爵红茶 | 散称 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
91 | 西餐原料 | 蒂吉芙草莓果茸 | 1kg/盒 | 盒 | 12.00 | 1.00 | |||||
92 | 西餐原料 | 韩国幼砂糖 | 30kg/袋 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
93 | 西餐原料 | 火山牌意大利面 | 500g/袋 | 袋 | 288.00 | 24.00 | |||||
94 | 西餐原料 | 吉可金太阳8寸面饼 | 12片/包496g/片 | 包 | 288.00 | 24.00 | |||||
95 | 西餐原料 | 吉利丁片 | 1kg/盒 25盒/件 | 盒 | 1.00 | 0.08 | |||||
96 | 西餐原料 | 嘉利宝巧克力(黑,白) | 205kg/块 | 块 | 1.00 | 0.08 | |||||
97 | 西餐原料 | 可可百利可可粉(深咖色2号) | 1kg/袋 | 袋 | 9.00 | 0.75 | |||||
98 | 西餐原料 | 可可百利入炉巧克力粒50(滴状) | 4盒/件5kg/盒 | 盒 | 3.00 | 0.25 | |||||
99 | 西餐原料 | 蓝钻扁桃仁粉1KG装(杏仁粉) | 1kg/袋 | 袋 | 6.00 | 0.50 | |||||
100 | 西餐原料 | 蓝钻扁桃仁粉1KG装(杏仁片) | 1kg/袋 | 袋 | 6.00 | 0.50 | |||||
101 | 西餐原料 | 美国蓝,威斯顿R1200薯角 | 2.5lb/袋 | 袋 | 18.00 | 1.50 | |||||
102 | 西餐原料 | 琪雷萨马斯卡布尼芝士(UHT利乐装) | 500g/盒 | 盒 | 72.00 | 6.00 | |||||
103 | 西餐原料 | 太古糖霜 | 30lb/桶 | 桶 | 3.00 | 0.25 | |||||
合计(小写) | |||||||||||
合计(大写) |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件2:
西餐烘焙类采购单价报价单
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
1 | 烘焙原辅料类 | 益海金骊高级黄油 | 1*15kg | 斤 | 1 | ||||
2 | 烘焙原辅料类 | 维益和牧动植物奶油 | 1*1kg | 盒 | 1 | ||||
3 | 烘焙原辅料类 | 维益蛋挞液 | 1*1kg | 盒 | 1 | ||||
4 | 烘焙原辅料类 | 维益和牧植物奶油 | 1*1kg | 盒 | 1 | ||||
5 | 烘焙原辅料类 | 永兰牌糖玫瑰 | 1*10kg | 斤 | 1 | ||||
6 | 烘焙原辅料类 | 香港金像面包粉(吐司B) | 25kg/袋 | 袋 | 1 | ||||
7 | 烘焙原辅料类 | 永念葡式中号蛋挞皮 | 1*60枚 | 包 | 1 | ||||
8 | 烘焙原辅料类 | 雀巢甜奶粉 | 1*800g | 包 | 1 | ||||
9 | 烘焙原辅料类 | 味好美草莓顶料 | 1*1kg | 瓶 | 1 | ||||
10 | 烘焙原辅料类 | 鑫恰巧崔松酥 | 1*1kg | 包 | 1 | ||||
11 | 烘焙原辅料类 | 安佳片状乳酸黄油 | 1kg*20 | kg | 1 | ||||
12 | 烘焙原辅料类 | 安佳黄油片(1kg) | 1kg*20 | 桶 | 1 | ||||
13 | 烘焙原辅料类 | 大吸油纸(烘焙) | 95cm*75cm | 张 | 1 | ||||
14 | 烘焙原辅料类 | 车轮牌人造黄奶油 | 1*16kg | 斤 | 1 | ||||
15 | 烘焙原辅料类 | 寿司玉子 | 1*450g | 包 | 1 | ||||
16 | 烘焙原辅料类 | 雀巢淡奶油 | 1*1kg | 盒 | 1 | ||||
17 | 烘焙原辅料类 | 椰蓉 | 1KG/袋 | 包 | 1 | ||||
18 | 烘焙原辅料类 | 戴妃黑巧克力 | 1*1kg*10块 | 块 | 1 | ||||
19 | 烘焙原辅料类 | 穗城德式全麦粉 | 5kg/袋 | 袋 | 1 | ||||
20 | 烘焙原辅料类 | 地扪玉米粒 | 1*24罐*432g | 罐 | 1 | ||||
21 | 烘焙原辅料类 | 意文4#直条形意大利面 | 500g/袋 | 袋 | 1 | ||||
22 | 烘焙原辅料类 | 韩国优级幼砂糖 | 1*30kg | 包 | 1 | ||||
23 | 烘焙原辅料类 | 安佳超高温灭菌搅打稀奶油 | 1*1L*12盒/箱 | 包 | 1 | ||||
24 | 烘焙原辅料类 | 采麦台式麻薯预拌粉 | 1*5kg | 包 | 1 | ||||
25 | 烘焙原辅料类 | 香港美玫面粉 | 25kg/袋 | 袋 | 1 | ||||
26 | 烘焙原辅料类 | SW糖水热带杂果 | 836g*24 | 罐 | 1 | ||||
27 | 烘焙原辅料类 | 蓝钻扁桃仁片1kg装(杏仁片) | 1袋*1kg | 袋 | 1 | ||||
28 | 烘焙原辅料类 | 地扪杂果 | 24*863g | 罐 | 1 | ||||
29 | 烘焙原辅料类 | 精品八宝粥 | 25kg/袋 | 袋 | 1 | ||||
30 | 烘焙原辅料类 | 美渍甘酢生姜 | 1*1.5kg | 包 | 1 | ||||
31 | 烘焙原辅料类 | 橞城皇冠白面包糠 | 1*750g | 包 | 1 | ||||
32 | 烘焙原辅料类 | 法国旗牌芥末酱 | 170g*24 | 瓶 | 1 | ||||
33 | 烘焙原辅料类 | 三樱糖纳红豆 | 1*3kg*6包 | 包 | 1 | ||||
34 | 烘焙原辅料类 | 焙客派特级黄桃 | 24*850g | 罐 | 1 | ||||
35 | 烘焙原辅料类 | 顶好天之彩复配着色剂橙红色 | 1*250ml | 瓶 | 1 | ||||
36 | 烘焙原辅料类 | 桂格老人麦片(袋装700g) | 700g*12 | 袋 | 1 | ||||
37 | 烘焙原辅料类 | 蓝钻扁桃仁粉(杏仁粉) | 1kg | 袋 | 1 | ||||
38 | 烘焙原辅料类 | 麦友趣紫薯粉 | 1*500g | 包 | 1 | ||||
39 | 烘焙原辅料类 | 新的浓缩橙汁840ml | 840ml*6*1 | 瓶 | 1 | ||||
40 | 烘焙原辅料类 | KOS金牌高达椰浆 | 400m1*24 | 罐 | 1 | ||||
41 | 烘焙原辅料类 | 罗拔臣明胶 | 1*500g | 盒 | 1 | ||||
42 | 烘焙原辅料类 | 安佳奶油干酪 | 1*12*1kg | 盒 | 1 | ||||
43 | 烘焙原辅料类 | 金牌浓达椰浆 | 1*400g*24 | 罐 | 1 | ||||
44 | 烘焙原辅料类 | 馋知味原焙烤开心果碎 | 1*500g | 罐 | 1 | ||||
45 | 烘焙原辅料类 | 黄面包糠 | 1*1kg | 包 | 1 | ||||
46 | 烘焙原辅料类 | 家乐鹰粟粉 | 1*1kg | 包 | 1 | ||||
47 | 烘焙原辅料类 | 蓝蝴蝶 | 1*500g | 包 | 1 | ||||
48 | 烘焙原辅料类 | 蓝莓果馅 | 1*5kg | 斤 | 1 | ||||
49 | 烘焙原辅料类 | 妙多牌咖喱粉 | 1*350g | 瓶 | 1 | ||||
50 | 烘焙原辅料类 | 狮宝牌食用色拉油大红色 | 1*250g | 瓶 | 1 | ||||
51 | 烘焙原辅料类 | 燕之坊奇亚籽 | 1*260g | 罐 | 1 | ||||
52 | 烘焙原辅料类 | 银谷牛奶香粉 | 1*1kg | 罐 | 1 | ||||
53 | 烘焙原辅料类 | 戴妃白巧克力 | 1*1kg | 块 | 1 | ||||
54 | 烘焙原辅料类 | 蒂吉芙芒果果茸 | 1kg*6 | 盒 | 1 | ||||
55 | 烘焙原辅料类 | 伊利马苏里拉芝士碎 | 3kg*4包*1箱 | 包 | 1 | ||||
56 | 烘焙原辅料类 | 比利时烘烤烘焙碱 | 散称 | 罐 | 1 | ||||
57 | 烘焙原辅料类 | 怀田鱼松粉 | 1*1kg | 包 | 1 | ||||
58 | 烘焙原辅料类 | 美E统速发蛋糕油(特级) | 1*3kg | 桶 | 1 | ||||
59 | 烘焙原辅料类 | 尼蜜滋黄油薄脆片奶香味 | 1*500g | 袋 | 1 | ||||
60 | 烘焙原辅料类 | 三花原味土豆粉 | 1*2kg | 罐 | 1 | ||||
61 | 烘焙原辅料类 | 手斧臭粉 | 1*1.2kg | 罐 | 1 | ||||
62 | 烘焙原辅料类 | 张裕奖金白兰地 | 1*6*750ml | 瓶 | 1 | ||||
63 | 烘焙原辅料类 | 杂粮预拌粉(美e一统) | 1*5kg | 袋 | 1 | ||||
64 | 烘焙原辅料类 | 安佳再制干酪 | 1.0kg*10包 | 包 | 1 | ||||
65 | 烘焙原辅料类 | 蒂吉芙覆盆子果茸 | 1kg*6 | 盒 | 1 | ||||
66 | 烘焙原辅料类 | 番茄沙司汉斯(地扪) | 1*3kg | 桶 | 1 | ||||
67 | 烘焙原辅料类 | 亨氏茄糕 | 3.29公斤*6 | 罐 | 1 | ||||
68 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏卜卜米 | 200g*16 | 盒 | 1 | ||||
69 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏淡玉米片 | 340g*8 | 盒 | 1 | ||||
70 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏谷维滋(脆圈圈) | 250g*16 | 盒 | 1 | ||||
71 | 烘焙原辅料类 | 家乐氏可可米 | 1*350g | 盒 | 1 | ||||
72 | 烘焙原辅料类 | 科麦抹茶粉 | 1*500g | 袋 | 1 | ||||
73 | 烘焙原辅料类 | 可可百利入炉巧克力粒50%(滴状) | 1*4盒*5kg | 盒 | 1 | ||||
74 | 烘焙原辅料类 | 妙可蓝多奶酪片 | 1*12片 | 包 | 1 | ||||
75 | 烘焙原辅料类 | 三乃 | 1*500g | 斤 | 1 | ||||
76 | 烘焙原辅料类 | 太古糖霜(红标) | 1*30Ib | 桶 | 1 | ||||
77 | 烘焙原辅料类 | 香老太糖桂花 | 1*250g | 瓶 | 1 | ||||
78 | 烘焙原辅料类 | 伊利马苏里拉芝士碎3kg | 3kg*4 | 包 | 1 | ||||
79 | 烘焙原辅料类 | 焙考林烘焙碱 | 1*500g | 瓶 | 1 | ||||
80 | 烘焙原辅料类 | 比利时烘考林焙碱 | 1*500g | 罐 | 1 | ||||
81 | 烘焙原辅料类 | 可可百利特级可可粉(咖啡色) | 1*6*1kg | 瓶 | 1 | ||||
82 | 烘焙原辅料类 | 妙可蓝多精制马苏里拉 | 1*3kg | 包 | 1 | ||||
83 | 烘焙原辅料类 | 抹茶粉 | 1*250g | 罐 | 1 | ||||
84 | 西餐原料 | 爱乐薇超高温灭菌稀奶油(铁塔淡奶油) | 1L/盒12盒/件 | 盒 | 1 | ||||
85 | 西餐原料 | 安德鲁山楂速冻果溶 | 1kg/盒 | 盒 | 1 | ||||
86 | 西餐原料 | 安佳大块黄油 | 25kg/箱 | 斤 | 1 | ||||
87 | 西餐原料 | 安佳黄油片 | 1kg/罐 | 罐 | 1 | ||||
88 | 西餐原料 | 百利无枝黑车厘子 | 24/件850g/罐 | 罐 | 1 | ||||
89 | 西餐原料 | 宝妮去皮番茄 | 2550g/罐 | 罐 | 1 | ||||
90 | 西餐原料 | 伯爵红茶 | 散称 | 斤 | 1 | ||||
91 | 西餐原料 | 蒂吉芙草莓果茸 | 1kg/盒 | 盒 | 1 | ||||
92 | 西餐原料 | 韩国幼砂糖 | 30kg/袋 | 斤 | 1 | ||||
93 | 西餐原料 | 火山牌意大利面 | 500g/袋 | 袋 | 1 | ||||
94 | 西餐原料 | 吉可金太阳8寸面饼 | 12片/包496g/片 | 包 | 1 | ||||
95 | 西餐原料 | 吉利丁片 | 1kg/盒 25盒/件 | 盒 | 1 | ||||
96 | 西餐原料 | 嘉利宝巧克力(黑,白) | 205kg/块 | 块 | 1 | ||||
