甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 医用类固定资产报废处置公告
根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》(省政府令第52号)和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》等文件精神,我院根据工作安排,拟对我院经政府部门批复下账的固定资产、部分非固定资产杂件进行报废处置,详情如下:
1、基本情况
本次报废处置医用类资产总计148台件,主要包括陪护椅、监护仪、射(输)液泵、血气分析仪、婴幼儿肺功能仪等;具体清单详见附件,要求资产处置投标商处置过程符合法律法规相关规定,因处置不当导致的所有责任由投标商承担。项目资产处置价格包含附件清单中拟处置所有报废资产残值、所有报废资产处理所需的人工、搬运、包装、运输、无价值资产的清运、处理及依法依规处置的所有费用。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有相应的报废资产回收资质(需具备医疗设备回收资质);
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(5)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标(如未提供,招标方将现场查验)。
(6)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、资产处置报名时间及地点
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:2024年12月19 日17:30。
报名地点:甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
4、资产处置开标时间及地点
开标时间:2024年12月24日08:30(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
开标地点:甘肃省妇幼保健院保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
5、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件,具有相应的报废资产回收资质;
(2)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(4)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标(如未提供,招标方将现场查验)。
(5)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(6)投标报价清单;
(7)投标人认为需要提交的其他文件资料等。
以上资料必须加盖公章。
备注:资产处置投标文件一式叁份,正本一份,副本贰份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
6、资产处置预算
处置预算:9935.00元
注:
(1)项目资产处置价格包含附件清单中拟处置所有报废资产残值、所有报废资产处理所需的人工、搬运、包装、运输、无价值资产的清运、处理及依法依规处置的所有费用。
(2)本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
(3)投标人的报价需高于处置预算,低于预算的视为未响应本招标文件。
7、现场踏勘
投标人需踏勘现场,充分了解报废资产情况,以现场踏勘实际情况为准。
勘察现场过程中应严格遵守各项安全法规,做好安全防护工作,因投标人原因,踏勘现场时造成的一切损失由投标人负责。
踏勘时间:2024年12月20日 9:00
踏勘地址:甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号
项目 | 联系人 | 联系电话 |
医用类资产 | 梅福龙 | 15009314862 |
8、评标办法
由符合资格的回收处置公司针对所有拟处置资产进行报价,由报价最高者按照法律法规进行处置。
9、资产处置验收
中标方中标后需缴纳资产处置保证金5000元(伍仟元整),为确保资产处置工作顺利进行,需缴纳处置保证金,待资产处置完成签署验收且上缴处置金额后,返还中标单位。
10、付款方式
中标方中标后,将中标金额上缴至招标方财务部门。
11、联系方式
联系人: 梅福龙
联系电话:15009314862
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二四年十二月十二日
附件1-2:医用类资产报价清单
卡片号
| 资产名称
| 类别
| 规格型号
| 资产原值及数量 | 资产残值报价 | 备注 | ||
原值单价 | 数量 | 总额 | ||||||
ZCKP020121200103407 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103408 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103402 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103771 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103772 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103372 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103373 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103374 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103375 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103376 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103377 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103378 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103379 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103380 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103381 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100057 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103565 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103566 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103567 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103568 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103569 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103570 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020150500100033 | 真空立式灭菌器 | LMQ.C-80E | 28000.00 | 1 | 28000.00 | |||
ZCKP020130500100013 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100014 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100015 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100016 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100020 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100021 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100022 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100023 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100024 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100025 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100026 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100027 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100028 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100029 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100030 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020170900100018 | 高能窄普光子治疗仪 | GZM | 67000.00 | 1 | 67000.00 | |||
ZCKP020170900100019 | 高能窄普光子治疗仪 | GZM | 67000.00 | 1 | 67000.00 | |||
ZCKP020130500100012 | 产后康复治疗仪 | SOKO900I | 45000.00 | 1 | 45000.00 | |||
ZCKP020050500100005 | 多功能产床 | DH-C102 | 26000.00 | 1 | 26000.00 | |||
ZCKP020050600100672 | 带引治疗车 | ZY02 | 1150.00 | 1 | 1150.00 | |||
ZCKP020170600100018 | 自动升降式数控消毒煮沸器 | JK-DY96 | 60000.00 | 1 | 60000.00 | |||
ZCKP020070800100061 | 产前教育教具 | 46800.00 | 1 | 46800.00 | ||||
ZCKP020091100100022 | 胎心监护仪 | CORO172 | 79000.00 | 1 | 79000.00 | |||
ZCKP020091100100023 | 胎心监护仪 | CORO172 | 79000.00 | 1 | 79000.00 | |||
ZCKP020091100100024 | 胎心监护仪 | CORO172 | 79000.00 | 1 | 79000.00 | |||
ZCKP020110900100013 | 胎心监护仪 | CORO172 | 75000.00 | 1 | 75000.00 | |||
ZCKP020131200100545 | 胎心监护仪 | 牛津Team | 69000.00 | 1 | 69000.00 | |||
ZCKP020130500100091 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100105 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020121200103403 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103404 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103405 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103406 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020091100100027 | 飞利浦监护仪 | MP20 | 75000.00 | 1 | 75000.00 | |||
ZCKP020110400100069 | 监护仪 | MP20 | 75000.00 | 1 | 75000.00 | |||
ZCKP020130500100186 | 射(输)液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100097 | 多参数监护仪 | G30 | 22000.00 | 1 | 22000.00 | |||
ZCKP020120900100043 | 病床 | E-32 | 2650.00 | 1 | 2650.00 | |||
ZCKP020121200103442 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020090800100006 | 医用推车 | 3800.00 | 1 | 3800.00 | ||||
ZCKP020150100100096 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100097 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100098 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100099 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100100 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100101 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100102 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020150100100103 | 手术圆凳 | 32*50/80-ZY39-A-1 | 750.00 | 1 | 750.00 | |||
ZCKP020131200100548 | 压缩雾化吸入器 | PARI JuniorBOYN | 5000.00 | 1 | 5000.00 | |||
ZCKP020131200100549 | 压缩雾化吸入器 | PARI JuniorBOYN | 5000.00 | 1 | 5000.00 | |||
ZCKP020101100100042 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 9980.00 | 1 | 9980.00 | |||
ZCKP020140600100189 | 检耳镜 | ABPM6100+G2020 | 3500.00 | 1 | 3500.00 | |||
ZCKP020140600100190 | 检耳镜 | ABPM6100+G2020 | 3500.00 | 1 | 3500.00 | |||
ZCKP020020700100007 | 病理组织漂烘处理仪 | PHI-III湖北亚光 | 6600.00 | 1 | 6600.00 | |||
ZCKP020140400100018 | 电子婴儿秤 | seca-384 | 3000.00 | 1 | 3000.00 | |||
ZCKP020140400100019 | 电子婴儿秤 | seca-384 | 3000.00 | 1 | 3000.00 | |||
ZCKP020170800100011 | 高能窄普光子治疗仪 | GZM-C1 | 67000.00 | 1 | 67000.00 | |||
ZCKP020141000100007 | 空气消毒机 | 016-YKX-100 | 5000.00 | 1 | 5000.00 | |||
ZCKP020140600100110 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100111 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100112 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100113 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100114 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140800100094 | 床单位臭氧消毒机 | LK/CXD | 14750.00 | 1 | 14750.00 | |||
ZCKP020121200103773 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103774 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103775 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103776 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103777 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103778 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103779 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103780 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103781 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103782 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103783 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103784 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103785 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103786 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103787 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103788 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103789 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103790 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103791 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103792 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103793 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103794 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103795 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103796 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103797 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103798 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103799 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103800 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103801 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103802 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103803 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103804 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103805 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103806 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103807 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103808 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103809 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020121200103810 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100027 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020140600100028 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020160700100036 | 盆底康复治疗仪 | AM900B | 28000.00 | 1 | 28000.00 | |||
ZCKP020110600100003 | 空气波压力治疗仪 | MK400 | 60000.00 | 1 | 60000.00 | |||
ZCKP020130800100305 | 振动排痰机 | PTJ-300A | 19800.00 | 1 | 19800.00 | |||
ZCKP020141000100009 | 空气波压力治疗仪 | MK300 | 45000.00 | 1 | 45000.00 | |||
ZCKP020170200100002 | 振动排痰机 | PTJ-300A | 19800.00 | 1 | 19800.00 | |||
ZCKP020140600100107 | 陪护床 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020101100100045 | T-组合复苏器 | RD900AZU | 27000.00 | 1 | 27000.00 | |||
ZCKP020121200103483 | 陪护椅 | F-42 | 720.00 | 1 | 720.00 | |||
ZCKP020181100100021 | 产后康复治疗仪 | SOKO900I | 42000.00 | 1 | 42000.00 | |||
ZCKP020160700100017 | 临时起搏器 | PACE T20 | 65000.00 | 1 | 65000.00 | |||
ZCKP020190300100003 | 血气分析仪 | GEM4000 | 85000.00 | 1 | 85000.00 | |||
ZCKP020090100100003 | 婴幼儿肺功能仪 | MspacelAPS | 459000.00 | 1 | 459000.00 | |||
ZCKP020110900100018 | 儿童饮食营养指导系统 | 2.0 | 280000.00 | 1 | 280000.00 | |||
ZCKP020090700100040 | 超声骨强度仪 | omnisense | 360000.00 | 1 | 360000.00 | |||
ZCKP020151000100007 | 超声波骨密度测量仪 | Miniomni | 330000.00 | 1 | 330000.00 | |||
ZCKP020140900100005 | 生物刺激反馈仪 | SA9800 | 245000.00 | 1 | 245000.00 | |||
ZCKP020111000100065 | 多参数生物反馈仪 | Infiniti4000C | 240000.00 | 1 | 240000.00 | |||
ZCKP020140900100004 | 表面肌电分析系统 | SA7550 | 395000.00 | 1 | 395000.00 | |||
ZCKP020130500100165 | 输液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130500100168 | 输液泵 | TOP-2200 | 11200.00 | 1 | 11200.00 | |||
ZCKP020130200100803 | 空气消毒机 | 5000.00 | 1 | 5000.00 | ||||
金额(小写) | ||||||||
金额(大写) |
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________
日 期: 年 月 日
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与_甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)医用类固定资产报废处置项目,在参加本次固定资产报废处置项目活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日