甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 信息类固定资产报废处置公告
根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》(省政府令第52号)和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》等文件精神,我院根据工作安排,拟对我院经政府部门批复下账的固定资产、部分非固定资产杂件进行报废处置,详情如下:
1、基本情况
本次报废处置信息类资产总计72件,主要包括电脑、打印机等电子设备;具体清单详见附件,要求资产处置投标商处置过程符合法律法规相关规定,因处置不当导致的所有责任由投标商承担。项目资产处置价格包含附件清单中拟处置所有报废资产残值、所有报废资产处理所需的人工、搬运、包装、运输、无价值资产的清运、处理及依法依规处置的所有费用。
在资产处置与报废的过程中,对于存储有重要数据的资产,如磁盘等,资产处置投标商需要确保在处置的过程中,不可造成数据的泄露,相关数据能够安全的销毁或处理,可以通过数据清除或者销毁磁盘等方式实现。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有相应的报废资产回收资质;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(5)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标(如未提供,招标方将现场查验)。
(6)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、资产处置报名时间及地点
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:2024年12月19日17:30。
报名地点:甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
4、资产处置开标时间及地点
开标时间:2024年12月24日08:30(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
开标地点:甘肃省妇幼保健院保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
5、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件,具有相应的报废资产回收资质;
(2)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(4)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标(如未提供,招标方将现场查验)。
(5)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(6)投标报价清单;
(7)投标人认为需要提交的其他文件资料等。
以上资料必须加盖公章。
备注:资产处置投标文件一式叁份,正本一份,副本贰份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
6、资产处置预算
处置预算:2,805.00元
注:
(1)项目资产处置价格包含附件清单中拟处置所有报废资产残值、所有报废资产处理所需的人工、搬运、包装、运输、无价值资产的清运、处理及依法依规处置的所有费用。
(2)本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
(3)投标人的报价需高于处置预算,低于预算的视为未响应本招标文
7、现场踏勘
投标人需踏勘现场,充分了解报废资产情况,以现场踏勘实际情况为准。
勘察现场过程中应严格遵守各项安全法规,做好安全防护工作,因投标人原因,踏勘现场时造成的一切损失由投标人负责。
踏勘时间:2024年12月20日 9:00
踏勘地址:甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号
项目 | 联系人 | 联系电话 |
信息类资产 | 张嘉琦 | 13919046300 |
8、评标办法
由符合资格的回收处置公司针对所有拟处置资产进行报价,由报价最高者按照法律法规进行处置。
9、资产处置验收
中标方中标后需缴纳资产处置保证金1000元(壹仟元整),为确保资产处置工作顺利进行,需缴纳处置保证金,待资产处置完成签署验收且上缴处置金额后,返还中标单位。
10、付款方式
中标方中标后,将中标金额上缴至招标方财务部门。
11、联系方式
联系人: 张嘉琦
联系电话:13919046300
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二四年十二月十二日
附件1-1:通用类资产报价清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 资产价值 | 启用日期 | 资产残值报价 | 备注 |
1 | ZCKP020130700100351 | 投影仪 | px-20x | 4380.00 | 2013-10-31 | ||
2 | ZCKP020121100101818 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013-10-30 | ||
3 | ZCKP020121100101819 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013-10-30 | ||
4 | ZCKP020121100101820 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013-10-30 | ||
5 | ZCKP020121100101821 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013-10-30 | ||
6 | ZCKP020121100102088 | 激光打印机 | HP 1020P | 1180.00 | 2013-10-30 | ||
7 | ZCKP020130200100883 | 台式计算机 | HP-3330 | 2760.00 | 2013-02-28 | ||
8 | ZCKP020150700100016 | 便携式计算机 | 台-E4070 | 3750.00 | 2015/7/12 | ||
9 | ZCKP020121100102055 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
10 | ZCKP020121100101811 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
11 | ZCKP020121100101791 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
12 | ZCKP020121100102038 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
13 | ZCKP020121100102039 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
14 | ZCKP020121100102121 | 激光打印机 | HP 1020P | 1180.00 | 2012/11/30 | ||
15 | ZCKP020180400100104 | 打印机 | 双面-5585D | 1480.00 | 2018/4/20 | ||
16 | ZCKP020130200100399 | 台式计算机 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/2/28 | ||
17 | ZCKP020130200100886 | 台式计算机 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/2/28 | ||
18 | ZCKP020130700100368 | 投影仪 | Lenovo E430C | 4380.00 | 2013/10/13 | ||
19 | ZCKP020130700100367 | 便携式计算机 | PX-X301 | 3450.00 | 2013/7/31 | ||
20 | ZCKP020151200100074 | 商用台式机 | 套-HP R280 | 2760.00 | 2015/12/5 | ||
21 | ZCKP020121100102058 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
22 | ZCKP020121100102060 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
23 | ZCKP020130200100889 | 台式计算机 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/2/28 | ||
24 | ZCKP020121100102101 | 激光打印机 | HP 1020P | 1180.00 | 2012/11/30 | ||
25 | ZCKP020121100102119 | 激光打印机 | HP 1020P | 1180.00 | 2013/10/30 | ||
26 | ZCKP020181100100035 | 计算机 | i3/4g/1t-TCM710S-N086 | 3645.00 | 2018/11/14 | ||
27 | ZCKP020121100101809 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
28 | ZCKP020121100102026 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
29 | ZCKP020121100102029 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
30 | ZCKP020121100102030 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
31 | ZCKP020170700100029 | 速印机 | CP7450C | 35000.00 | 2017/7/1 | ||
32 | ZCKP020140200100049 | 台式机 | 2760.00 | 2014/2/28 | |||
33 | ZCKP020121100101792 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
34 | ZCKP020121100102057 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2012/11/30 | ||
35 | ZCKP020151200100060 | 商用台式机 | 套-HP R280 | 2760.00 | 2015/12/9 | ||
36 | ZCKP020151200100061 | 商用台式机 | 套-HP R280 | 2760.00 | 2015/12/9 | ||
37 | ZCKP020141200100184 | 商用台式机 | HP PRO3330 | 2760.00 | 2014/12/17 | ||
38 | ZCKP020141200100168 | 商用台式机 | HP PRO3330 | 2760.00 | 2014/12/17 | ||
39 | ZCKP020141200100186 | 商用台式机 | HP PRO3330 | 2760.00 | 2014/12/17 | ||
40 | ZCKP020141200100185 | 商用台式机 | HP PRO3330 | 2760.00 | 2014/12/17 | ||
41 | ZCKP020130700100383 | 便携式计算机 | E430C | 3450.00 | 2013/7/31 | ||
42 | ZCKP020130700100384 | 投影仪 | 松下 | 4380.00 | 2013/7/31 | ||
43 | ZCKP020140200100018 | PACS显示器 | 19181.82 | 2014/2/28 | |||
44 | ZCKP020141200100276 | 条码打印机 | DL-210 | 1450.00 | 2014/12/23 | ||
45 | ZCKP020121100101841 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
46 | ZCKP020121100101840 | 台式电脑 | HP-3330 | 2760.00 | 2013/10/30 | ||
47 | ZCKP020141200100220 | 商用台式机 | HP PRO3330 | 2760.00 | 2014/12/17 | ||
48 | ZCKP020180400100019 | 打印机 | DS1930PRO | 1850.00 | 2018/4/16 | ||
49 | ZCKP020081000100005 | 佳能数码相机 | 4300.00 | 2008-10-16 | |||
50 | ZCKP020040400100015 | 康尼数码相机 | 2100.00 | 2004-04-06 | |||
51 | ZCKP020121200102795 | 数码相机 | 2100.00 | 2012-12-31 | |||
52 | ZCKP020121200102794 | 数码相机 | 2100.00 | 2012-12-31 | |||
53 | ZCKP020121200102793 | 数码相机 | 5180.00 | 2012-12-31 | |||
54 | ZCKP020130600100081 | 投影仪 | 5180.00 | 2013-06-30 | |||
55 | ZCKP020130600100082 | 投影仪 | 4800.00 | 2013-06-30 | |||
56 | ZCKP020130600100084 | 投影仪 | 1600.00 | 2013-06-30 | |||
57 | ZCKP020060400100008 | 佳能数码相机 | 1300.00 | 2006-04-10 | |||
58 | ZCKP020081200100073 | 三脚架 | 2350.00 | 2008-12-15 | |||
59 | ZCKP020101200100046 | 三角架 | 22800.00 | 2010-12-21 | |||
60 | ZCKP020101200100047 | 手柄 | 2100.00 | 2014-10-21 | |||
61 | ZCKP020101200100048 | 三角架 | 2500.00 | 2014-10-21 | |||
62 | ZCKP020101200100049 | 镜头 | 15500.00 | 2010-12-21 | |||
63 | ZCKP020101200100050 | 镜头 | 2500.00 | 2010-12-21 | |||
64 | ZCKP020101200100051 | 数码照相机 | 21280.00 | 2013-10-21 | |||
65 | ZCKP020121200102792 | 数码相机 | 6200.00 | 2012-12-31 | |||
66 | ZCKP020051000100016 | 索尼数码相机 | 15500.00 | 2005-10-08 | |||
67 | ZCKP020130600100090 | HP打印机 | 2500.00 | 2013-06-30 | |||
68 | ZCKP020060400100009 | 索尼数码相机 | 4300.00 | 2006-04-25 | |||
69 | ZCKP020080600100268 | 夏普复印机 | 2100.00 | 2008-06-02 | |||
70 | ZCKP020130600100091 | HP打印机 | 2100.00 | 2013-06-30 | |||
71 | ZCKP020051000100017 | 索尼数码相机 | 2500.00 | 2005-10-28 | |||
72 | ZCKP020030200100007 | 速印机 | 21280.00 | 2003-02-04 | |||
金额合计(小写) | |||||||
金额合计(大写) |
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________
日 期: 年 月 日
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与_甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)信息类固定资产报废处置项目,在参加本次固定资产报废处置项目活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日