甘肃省妇幼保健院商务中心食品类采购项目 招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,拟对甘肃省妇幼保健院商务中心食品采购项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
甘肃省妇幼保健院商务中心拟招标食品类共计7类79个单品,包括方便食品类12个、米果类11个、糕点类10个、坚果类21个、膨化食品类14个、面包类7个、肉制品类4个,详情见“附件一:食品类采购项目采购报价单(月均)”、“附件二:食品类采购项目采购单价报价单”。投标单位投标须涵盖投标报价单中所有商品,否则视为无效投标。报价为固定单价,报价应包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,为所投标产品的生产商或经销商;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、报名人的身份证原件、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件;所有复印件需加盖公章。
报名截止时间:2025年2月14日17时。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2021年2月20日08时30分(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料;
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、法人身份证(复印件)、授权委托人身份证原件及复印件;
(3)投标产品检验检测报告;
(4)投标报价单;
(5)投标人需提供近三年(2022年1月后)类似业绩合同(复印件,原件备查);
(6)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(7)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人应提供相应的证明文件(复印件);
(8)社会保障资金缴纳记录,信用记录;
(9)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(10)采购文件要求的其它内容或投标人认为需要提交的其他证明资料。
以上资料必须加盖投标人公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件须提供纸质版和电子版,电子版用U盘拷贝,投标资料必须密封。
8、投标报价及招标控制价
报价为固定单价,投标人应根据投标报价单中的价格提供产品给招标方,相同品牌、规格型号享受市场最低优惠价格。
投标人的报价应包括:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
招标采购预算:¥21717元(月均)
注:①本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
②本招标采购预算为月均,最终采购数量以实际采购数量为准。
9、服务要求
(1)一般送货时间为接到招标方订单后24小时内送达,如遇招标方急用商品订单,则在接到订单起4小时内将所订货物送到指定地点。中标方未按约定时间交货,将承担延期交货违约金。
(2)投标方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂、原品牌、原规格型号商品,如招标方发现中标方所供商品存在任何瑕疵,中标方必须无条件给予调换,由此给招标方造成损失的,由中标方给予相应的赔付。中标方所供商品出现质量问题,在招标方告知后,中标方在24小时内必须给予答复,3日内必须解决相关问题。
(3)招标方对中标方所供商品进行不定期抽查送检,送检单位为政府相关部门或专门质量检验机构,获抽检商品质量不合格的,其检验费由中标方承担,并赔付由此给招标方带来的所有损失及费用。
(4)中标方所供商品按照国家相关标准验收时,出现不合格或需要调换的次数累计超过两次及以上的,中标方的供货资格将随之取消。
(5)中标方所供应商品生产日期为距供货期最近商品,供货时出产周期不得超出效期的1/5。
10、评标办法
采用综合评分法,推选中标人,详见附件四。
11、样品提供
投标产品需提供样品,投标当天需摆放在招标方指定位置。
12、付款方式
招标产品由投标方配送到甲方指定地点,每个月30号之前投标方提供本月供货清单、对帐清单及发票,经招标方核实后,按实际货款付清。
13、联系方式
联系人:瞿雅静
联系电话:13919093580
甘肃省妇幼保健院商务中心
二〇二五年二月七日
附件一:食品类采购报价单(月均)
品牌 | 序号 | 商品名称 | 规格 | 箱规 | 单位 | 月均采购数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
海底捞 | 1 | 海底捞圆杯酸辣粉(方便粉丝) | 1*144g | 1*12 | 桶 | 20 | |||
2 | 海底捞圆杯酸汤粉 | 1*130g | 1*12 | 桶 | 20 | ||||
3 | 海底捞麻酱粉 | 1*140g | 1*12 | 桶 | 20 | ||||
4 | 海底捞番茄粉 | 1*122g | 1*12 | 桶 | 20 | ||||
5 | 海底捞圆杯酸汤肥牛粉 | 1*167g | 1*12 | 桶 | 15 | ||||
6 | 海底捞圆杯番茄牛肉粉 | 1*147g | 1*12 | 桶 | 15 | ||||
7 | 海底捞辣子鸡自热米饭 | 1*175g | 1*18 | 桶 | 15 | ||||
8 | 海底捞黄焖鸡自热米饭 | 1*187g | 1*18 | 桶 | 15 | ||||
9 | 海底捞红烧牛肉方便米饭 | 1*272g | 1*18 | 桶 | 15 | ||||
10 | 海底捞咖喱牛肉方便米饭 | 1*272g | 1*18 | 桶 | 15 | ||||
11 | 海底捞番茄牛腩自煮火锅 | 1*365g | 1*18 | 桶 | 15 | ||||
12 | 海底捞麻辣嫩牛自煮火锅套餐 | 1*435g | 1*18 | 桶 | 15 | ||||
米老头 | 13 | 米老头青稞麦棒(芝麻) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 20 | |||
14 | 米老头青稞米棒(芝麻) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
15 | 米老头多谷果子(草莓味) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
16 | 米老头多谷果子(蛋黄) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
17 | 米老头多谷果子(海苔) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
18 | 米老头多谷果子(巧克力) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
19 | 米老头多谷果子(椰子味) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
20 | 米老头青稞麦饼(花生) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 20 | ||||
21 | 米老头青稞麦饼(芝麻) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 20 | ||||
22 | 米老头青稞米饼(花生) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 20 | ||||
23 | 米老头青稞米饼(芝麻) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 20 | ||||
米老头 | 24 | 米老头沙琪玛蛋酥味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 20 | |||
25 | 米老头沙琪玛黑糖味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 20 | ||||
26 | 米老头沙琪玛苦荞味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 20 | ||||
27 | 米老头沙琪玛真枣味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 20 | ||||
28 | 米老头蛋黄煎饼(原味) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
29 | 米老头蛋黄煎饼(牛奶味) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
30 | 米老头全奶道蛋糕 | 1*360g | 1*12 | 袋 | 20 | ||||
31 | 米老头蛋黄软饼(蛋奶原香味) | 1*230g | 1*14 | 袋 | 20 | ||||
32 | 米老头雪花煎卷(花生) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
33 | 米老头雪花煎卷(椰子) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
洽洽 | 34 | 洽洽香瓜子 | 1*160g | 1*32 | 袋 | 20 | |||
35 | 洽洽原香瓜子 | 1*142g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
36 | 洽洽原香瓜子 | 1*178g | 1*28 | 袋 | 20 | ||||
37 | 洽洽奶香瓜子 | 1*150g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
38 | 洽洽焦糖瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
39 | 洽洽山核桃瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
40 | 洽洽藤椒瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
41 | 洽洽海盐味瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
42 | 洽洽黄油蜂蜜瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
43 | 洽洽小而香奶油 | 1*46g | 1*40 | 袋 | 20 | ||||
44 | 洽洽小而香奶油 | 1*180g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
45 | 洽洽打手瓜子透明装奶盐味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
46 | 洽洽打手瓜子透明装青柠味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
47 | 洽洽打手瓜子透明装五香味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
48 | 洽洽每日坚果7日装 | 1*161g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
49 | 洽洽14日每日坚果屋顶盒 | 1*322g | 1*6 | 盒 | 20 | ||||
50 | 洽洽每日坚果30日装 | 1*780g | 1*6 | 盒 | 20 | ||||
51 | 洽洽坚果礼福礼 | 1*2020g | 1*5 | 盒 | 20 | ||||
52 | 洽洽坚果礼吉礼 | 1*1580g | 1*5 | 盒 | 20 | ||||
53 | 洽洽坚果礼佳礼 | 1*1776g | 1*5 | 盒 | 20 | ||||
54 | 洽洽坚果锦礼 | 1*1400g | 1*5 | 盒 | 20 | ||||
盼盼 | 55 | 盼盼麦香鸡味块番茄味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 20 | |||
56 | 盼盼麦香鸡味块墨西哥鸡味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
57 | 盼盼麦香鸡味块烧烤牛排味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
58 | 盼盼麦香鸡味块香蕉酥 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
59 | 盼盼麦香鸡味块香辣味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 20 | ||||
60 | 盼盼家庭号薯片原味 | 1*118g | 1*30 | 袋 | 20 | ||||
61 | 盼盼巧克力味圈 | 1*145g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
62 | 盼盼小贝原味 | 1*80g | 1*22 | 袋 | 20 | ||||
63 | 盼盼雪饼原味 | 1*90g | 1*22 | 袋 | 20 | ||||
爱尚 | 64 | 爱尚咪咪虾条虾味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 10 | |||
65 | 爱尚咪咪虾条蟹味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 10 | ||||
66 | 爱尚咪咪牛肉味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 10 | ||||
67 | 爱尚咪咪虾条三合一肉松味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 10 | ||||
68 | 咪咪虾条虾味 | 1*200g | 1*28 | 袋 | 10 | ||||
盼盼 | 69 | 盼盼老面包 | 1*310g | 1*12 | 袋 | 20 | |||
70 | 盼盼法式小面包奶香味 | 1*200g | 1*20 | 袋 | 20 | ||||
71 | 盼盼法式软面包-香橙味 | 1*200g | 1*16 | 袋 | 20 | ||||
72 | 盼盼法式软面包-香蕉味 | 1*200g | 1*16 | 袋 | 20 | ||||
73 | 盼盼法式软面包-奶香味 | 1*200g | 1*16 | 袋 | 20 | ||||
74 | 盼盼手撕棒 | 1*350g | 1*12 | 袋 | 20 | ||||
75 | 盼盼手撕面包奶香味 | 1*160g | 1*16 | 袋 | 10 | ||||
品品 | 76 | 品品人生牛板筋(香辣) | 1*40g | 1*120 | 袋 | 10 | |||
77 | 品品人生牛板筋(烧烤) | 1*40g | 1*120 | 袋 | 10 | ||||
78 | 品品人生牛板筋(烧烤) | 1*108g | 1*30 | 袋 | 10 | ||||
79 | 品品人生牛板筋(红烧) | 1*108g | 1*30 | 袋 | 10 | ||||
合计(小写) | |||||||||
合计(大写) |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件二:食品类单价报价单
品牌 | 序号 | 商品名称 | 规格 | 箱规 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
海底捞 | 1 | 海底捞圆杯酸辣粉(方便粉丝) | 1*144g | 1*12 | 桶 | 1.00 | |||
2 | 海底捞圆杯酸汤粉 | 1*130g | 1*12 | 桶 | 1.00 | ||||
3 | 海底捞麻酱粉 | 1*140g | 1*12 | 桶 | 1.00 | ||||
4 | 海底捞番茄粉 | 1*122g | 1*12 | 桶 | 1.00 | ||||
5 | 海底捞圆杯酸汤肥牛粉 | 1*167g | 1*12 | 桶 | 1.00 | ||||
6 | 海底捞圆杯番茄牛肉粉 | 1*147g | 1*12 | 桶 | 1.00 | ||||
7 | 海底捞辣子鸡自热米饭 | 1*175g | 1*18 | 桶 | 1.00 | ||||
8 | 海底捞黄焖鸡自热米饭 | 1*187g | 1*18 | 桶 | 1.00 | ||||
9 | 海底捞红烧牛肉方便米饭 | 1*272g | 1*18 | 桶 | 1.00 | ||||
10 | 海底捞咖喱牛肉方便米饭 | 1*272g | 1*18 | 桶 | 1.00 | ||||
11 | 海底捞番茄牛腩自煮火锅 | 1*365g | 1*18 | 桶 | 1.00 | ||||
12 | 海底捞麻辣嫩牛自煮火锅套餐 | 1*435g | 1*18 | 桶 | 1.00 | ||||
米老头 | 13 | 米老头青稞麦棒(芝麻) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1.00 | |||
14 | 米老头青稞米棒(芝麻) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
15 | 米老头多谷果子(草莓味) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
16 | 米老头多谷果子(蛋黄) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
17 | 米老头多谷果子(海苔) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
18 | 米老头多谷果子(巧克力) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
19 | 米老头多谷果子(椰子味) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
20 | 米老头青稞麦饼(花生) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1.00 | ||||
21 | 米老头青稞麦饼(芝麻) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1.00 | ||||
22 | 米老头青稞米饼(花生) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1.00 | ||||
23 | 米老头青稞米饼(芝麻) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1.00 | ||||
米老头 | 24 | 米老头沙琪玛蛋酥味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1.00 | |||
25 | 米老头沙琪玛黑糖味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1.00 | ||||
26 | 米老头沙琪玛苦荞味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1.00 | ||||
27 | 米老头沙琪玛真枣味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1.00 | ||||
28 | 米老头蛋黄煎饼(原味) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
29 | 米老头蛋黄煎饼(牛奶味) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
30 | 米老头全奶道蛋糕 | 1*360g | 1*12 | 袋 | 1.00 | ||||
31 | 米老头蛋黄软饼(蛋奶原香味) | 1*230g | 1*14 | 袋 | 1.00 | ||||
32 | 米老头雪花煎卷(花生) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
33 | 米老头雪花煎卷(椰子) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
洽洽 | 34 | 洽洽香瓜子 | 1*160g | 1*32 | 袋 | 1.00 | |||
35 | 洽洽原香瓜子 | 1*142g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
36 | 洽洽原香瓜子 | 1*178g | 1*28 | 袋 | 1.00 | ||||
37 | 洽洽奶香瓜子 | 1*150g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
38 | 洽洽焦糖瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
39 | 洽洽山核桃瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
40 | 洽洽藤椒瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
41 | 洽洽海盐味瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
42 | 洽洽黄油蜂蜜瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
43 | 洽洽小而香奶油 | 1*46g | 1*40 | 袋 | 1.00 | ||||
44 | 洽洽小而香奶油 | 1*180g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
45 | 洽洽打手瓜子透明装奶盐味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
46 | 洽洽打手瓜子透明装青柠味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
47 | 洽洽打手瓜子透明装五香味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
48 | 洽洽每日坚果7日装 | 1*161g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
49 | 洽洽14日每日坚果屋顶盒 | 1*322g | 1*6 | 盒 | 1.00 | ||||
50 | 洽洽每日坚果30日装 | 1*780g | 1*6 | 盒 | 1.00 | ||||
51 | 洽洽坚果礼福礼 | 1*2020g | 1*5 | 盒 | 1.00 | ||||
52 | 洽洽坚果礼吉礼 | 1*1580g | 1*5 | 盒 | 1.00 | ||||
53 | 洽洽坚果礼佳礼 | 1*1776g | 1*5 | 盒 | 1.00 | ||||
54 | 洽洽坚果锦礼 | 1*1400g | 1*5 | 盒 | 1.00 | ||||
盼盼 | 55 | 盼盼麦香鸡味块番茄味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1.00 | |||
56 | 盼盼麦香鸡味块墨西哥鸡味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
57 | 盼盼麦香鸡味块烧烤牛排味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
58 | 盼盼麦香鸡味块香蕉酥 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
59 | 盼盼麦香鸡味块香辣味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1.00 | ||||
60 | 盼盼家庭号薯片原味 | 1*118g | 1*30 | 袋 | 1.00 | ||||
61 | 盼盼巧克力味圈 | 1*145g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
62 | 盼盼小贝原味 | 1*80g | 1*22 | 袋 | 1.00 | ||||
63 | 盼盼雪饼原味 | 1*90g | 1*22 | 袋 | 1.00 | ||||
爱尚 | 64 | 爱尚咪咪虾条虾味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1.00 | |||
65 | 爱尚咪咪虾条蟹味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1.00 | ||||
66 | 爱尚咪咪牛肉味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1.00 | ||||
67 | 爱尚咪咪虾条三合一肉松味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1.00 | ||||
68 | 咪咪虾条虾味 | 1*200g | 1*28 | 袋 | 1.00 | ||||
盼盼 | 69 | 盼盼老面包 | 1*310g | 1*12 | 袋 | 1.00 | |||
70 | 盼盼法式小面包奶香味 | 1*200g | 1*20 | 袋 | 1.00 | ||||
71 | 盼盼法式软面包-香橙味 | 1*200g | 1*16 | 袋 | 1.00 | ||||
72 | 盼盼法式软面包-香蕉味 | 1*200g | 1*16 | 袋 | 1.00 | ||||
73 | 盼盼法式软面包-奶香味 | 1*200g | 1*16 | 袋 | 1.00 | ||||
74 | 盼盼手撕棒 | 1*350g | 1*12 | 袋 | 1.00 | ||||
75 | 盼盼手撕面包奶香味 | 1*160g | 1*16 | 袋 | 1.00 | ||||
品品 | 76 | 品品人生牛板筋(香辣) | 1*40g | 1*120 | 袋 | 1.00 | |||
77 | 品品人生牛板筋(烧烤) | 1*40g | 1*120 | 袋 | 1.00 | ||||
78 | 品品人生牛板筋(烧烤) | 1*108g | 1*30 | 袋 | 1.00 | ||||
79 | 品品人生牛板筋(红烧) | 1*108g | 1*30 | 袋 | 1.00 | ||||
合计(小写) | |||||||||
合计(大写) |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件三:单价限价表
品牌 | 序号 | 商品名称 | 规格 | 箱规 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) | 备注 |
海底捞 | 1 | 海底捞圆杯酸辣粉(方便粉丝) | 1*144g | 1*12 | 桶 | 1 | 5.8 | |
2 | 海底捞圆杯酸汤粉 | 1*130g | 1*12 | 桶 | 1 | 5.7 | ||
3 | 海底捞麻酱粉 | 1*140g | 1*12 | 桶 | 1 | 5.7 | ||
4 | 海底捞番茄粉 | 1*122g | 1*12 | 桶 | 1 | 5.7 | ||
5 | 海底捞圆杯酸汤肥牛粉 | 1*167g | 1*12 | 桶 | 1 | 7.8 | ||
6 | 海底捞圆杯番茄牛肉粉 | 1*147g | 1*12 | 桶 | 1 | 7.8 | ||
7 | 海底捞辣子鸡自热米饭 | 1*175g | 1*18 | 桶 | 1 | 9.6 | ||
8 | 海底捞黄焖鸡自热米饭 | 1*187g | 1*18 | 桶 | 1 | 9.6 | ||
9 | 海底捞红烧牛肉方便米饭 | 1*272g | 1*18 | 桶 | 1 | 12.3 | ||
10 | 海底捞咖喱牛肉方便米饭 | 1*272g | 1*18 | 桶 | 1 | 12.3 | ||
11 | 海底捞番茄牛腩自煮火锅 | 1*365g | 1*18 | 桶 | 1 | 26 | ||
12 | 海底捞麻辣嫩牛自煮火锅套餐 | 1*435g | 1*18 | 桶 | 1 | 26 | ||
米老头 | 13 | 米老头青稞麦棒(芝麻) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1 | 4.5 | |
14 | 米老头青稞米棒(芝麻) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
15 | 米老头多谷果子(草莓味) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1 | 6 | ||
16 | 米老头多谷果子(蛋黄) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1 | 6 | ||
17 | 米老头多谷果子(海苔) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1 | 6 | ||
18 | 米老头多谷果子(巧克力) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1 | 6 | ||
19 | 米老头多谷果子(椰子味) | 1*160g | 1*20 | 袋 | 1 | 6 | ||
20 | 米老头青稞麦饼(花生) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
21 | 米老头青稞麦饼(芝麻) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
22 | 米老头青稞米饼(花生) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
23 | 米老头青稞米饼(芝麻) | 1*120g | 1*24 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
米老头 | 24 | 米老头沙琪玛蛋酥味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1 | 9.3 | |
25 | 米老头沙琪玛黑糖味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1 | 9.3 | ||
26 | 米老头沙琪玛苦荞味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1 | 9.3 | ||
27 | 米老头沙琪玛真枣味 | 1*400g | 1*10 | 袋 | 1 | 9.3 | ||
28 | 米老头蛋黄煎饼(原味) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1 | 5.5 | ||
29 | 米老头蛋黄煎饼(牛奶味) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1 | 5.5 | ||
30 | 米老头全奶道蛋糕 | 1*360g | 1*12 | 袋 | 1 | 5.5 | ||
31 | 米老头蛋黄软饼(蛋奶原香味) | 1*230g | 1*14 | 袋 | 1 | 9 | ||
32 | 米老头雪花煎卷(花生) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
33 | 米老头雪花煎卷(椰子) | 1*150g | 1*20 | 袋 | 1 | 4.5 | ||
洽洽 | 34 | 洽洽香瓜子 | 1*160g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | |
35 | 洽洽原香瓜子 | 1*142g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
36 | 洽洽原香瓜子 | 1*178g | 1*28 | 袋 | 1 | 7 | ||
37 | 洽洽奶香瓜子 | 1*150g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
38 | 洽洽焦糖瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
39 | 洽洽山核桃瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
40 | 洽洽藤椒瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
41 | 洽洽海盐味瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
42 | 洽洽黄油蜂蜜瓜子 | 1*108g | 1*32 | 袋 | 1 | 6 | ||
43 | 洽洽小而香奶油 | 1*46g | 1*40 | 袋 | 1 | 2.5 | ||
44 | 洽洽小而香奶油 | 1*180g | 1*20 | 袋 | 1 | 12 | ||
45 | 洽洽打手瓜子透明装奶盐味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 1 | 8.3 | ||
46 | 洽洽打手瓜子透明装青柠味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 1 | 8.3 | ||
47 | 洽洽打手瓜子透明装五香味 | 1*208g | 1*20 | 袋 | 1 | 8.3 | ||
48 | 洽洽每日坚果7日装 | 1*161g | 1*20 | 袋 | 1 | 26.5 | ||
49 | 洽洽14日每日坚果屋顶盒 | 1*322g | 1*6 | 盒 | 1 | 67 | ||
50 | 洽洽每日坚果30日装 | 1*780g | 1*6 | 盒 | 1 | 128 | ||
51 | 洽洽坚果礼福礼 | 1*2020g | 1*5 | 盒 | 1 | 146 | ||
52 | 洽洽坚果礼吉礼 | 1*1580g | 1*5 | 盒 | 1 | 120 | ||
53 | 洽洽坚果礼佳礼 | 1*1776g | 1*5 | 盒 | 1 | 95 | ||
54 | 洽洽坚果锦礼 | 1*1400g | 1*5 | 盒 | 1 | 65 | ||
盼盼 | 55 | 盼盼麦香鸡味块番茄味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1 | 4.6 | |
56 | 盼盼麦香鸡味块墨西哥鸡味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1 | 4.6 | ||
57 | 盼盼麦香鸡味块烧烤牛排味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1 | 4.6 | ||
58 | 盼盼麦香鸡味块香蕉酥 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1 | 4.6 | ||
59 | 盼盼麦香鸡味块香辣味 | 1*105g | 1*32 | 袋 | 1 | 4.6 | ||
60 | 盼盼家庭号薯片原味 | 1*118g | 1*30 | 袋 | 1 | 3.4 | ||
61 | 盼盼巧克力味圈 | 1*145g | 1*20 | 袋 | 1 | 4.3 | ||
62 | 盼盼小贝原味 | 1*80g | 1*22 | 袋 | 1 | 4.3 | ||
63 | 盼盼雪饼原味 | 1*90g | 1*22 | 袋 | 1 | 4.3 | ||
爱尚 | 64 | 爱尚咪咪虾条虾味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1 | 2 | |
65 | 爱尚咪咪虾条蟹味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1 | 2 | ||
66 | 爱尚咪咪牛肉味 | 1*70g | 1*50 | 袋 | 1 | 2 | ||
