甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 绿化苗木采购项目招标文件
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对绿化苗木采购项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
安宁院区绿化养护面积50238平方米,七里河院区绿化养护面积1426平方米;有乔木30个品种,花灌木17个品种,绿篱、色带9个品种,宿根、地被12个品种,草坪绿化等。拟采购苗木、草籽等,详见附件。
项目采购价包含但不限于产品、包装、运输、搬运、质保、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到使用现场的到货价。苗木质保期不低于3个月,每年不低于3次的技术、栽种、用药、施肥及修剪指导,要求到货周期5日历天,产品符合相关标准。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有相应产品生产资质或经销资质;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:2025年4月 1 日12:30。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2025年4月 3日08:30(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有相应产品生产资质或经销资质;
(2)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(4)社会保障资金缴纳记录、信用记录;
(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(6)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(7)投标报价清单;
(8)同类业绩(2022年2月后)合同(原件备查);
(9)需提供投标产品的彩页或实景照片,附件中单项限价表的星号项(*)产品需提供样品;如需要勘探现场,联系人:七里河院区:张雅丽 联系电话:18298363108 ;安宁院区:汤花 联系电话:13919854931;
(10)投标人认为需要提交的其他文件资料等;
以上资料必须加盖公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,纸质版胶装,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
8、投标报价及招标控制价
投标报价为综合单价,报价包含但不限于产品、包装、运输、搬运、质保、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到使用现场的到货价。
招标控制价:16.7万元,详细单项限价见附件一。
注:
(1)本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
(2)本次招标采购预算为年均预估数量,最终采购量以实际数量为准。
9、评标办法
采用综合评分法,推选中标候选人,详细评分办法见附件。
10、付款方式
招标方根据实际需求进行采购,货到现场,种植完毕后经甲方验收合格后支付相应款项。
11、联系方式
联系人:瞿雅静
联系电话:13919093580
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二五年三月二十五日
序号 | 院区 | 栽植区域 | 栽植类型 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价限价(元) | ||
胸径 | 高度 | 冠幅 | |||||||||
1 | 七里河 | 住院部及门诊大楼周边 | 补栽 | 红叶李 | 8cm | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 2 | 棵 | 350 |
2 | 大叶黄杨球 | / | 1.2 | 1 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 棵 | 270 | |||
3 | *小叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1000 | 株 | 2.2 | |||
4 | *水蜡 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 490 | 株 | 1.5 | |||
5 | *金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 980 | 株 | 2 | |||
6 | *成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 121 | m2 | 18 | |||
7 | 家属院(不包含已拆除1号楼及4号楼周边) | 新铺 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 500 | m2 | 18 | |
8 | 补栽 | 小叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 200 | 株 | 2.2 | ||
9 | 金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1180 | 株 | 2 | |||
10 | 安宁 | 院区绿化带 | 补栽 | 红叶李 | 8cm | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 2 | 棵 | 340 |
11 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 3 | 棵 | 330 | |||
13 | 水蜡 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 2550 | 株 | 1.5 | |||
14 | 金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 540 | 株 | 2 | |||
15 | *大花月季 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1800 | 株 | 1.6 | |||
16 | *四季玫瑰 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1500 | 株 | 1.8 | |||
17 | *石竹 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 3800 | 株 | 1.2 | |||
18 | *金姓娃萱草 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 900 | 株 | 1.1 | |||
19 | *鸢尾 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 750 | 株 | 1.2 | |||
20 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 153 | m2 | 18 | |||
21 | 草籽 | / | / | / | 混合草籽60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 20 | kg | 45 | |||
22 | 后勤通道入口停车位 | 提升改造 | *大叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 7600 | 株 | 1.8 | |
23 | 国际医疗部入口 | 大叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1300 | 株 | 1.8 | ||
24 | 报告厅塌陷区域 | 塌陷恢复 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 450 | m2 | 18 | |
25 | 银杏A | 15 | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥90cm | 2 | 株 | 2400 | |||
26 | 银杏B | 8-10 | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 5 | 株 | 1300 | |||
27 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 330 | |||
28 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 2 | 株 | 600 | |||
29 | 北广场西北角 | 水蜡 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1960 | 株 | 1.5 | ||
30 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 2 | 棵 | 600 | |||
31 | 暴马丁香 | / | >200 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 3 | 棵 | 230 | |||
32 | 大叶黄杨球 | / | 1.2 | 1 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 3 | 棵 | 270 | |||
33 | 白蜡 | 15 | >700 | >300 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 2 | 棵 | 1400 | |||
34 | 连翘 | / | >200 | >150 | 十分枝以上,单枝≥2cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 2 | 棵 | 150 | |||
35 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 棵 | 330 | |||
36 | 北广场市政人行道 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 20 | m2 | 18 | ||
37 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 棵 | 600 | |||
38 | 黄河血脉 | 绿化恢复 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 180 | m2 | 18 | |
39 | 备品 | 造型油松A | / | >400 | >250 | 选材,造型优美,无病虫害,土球φ≥100cm | 1 | 株 | 16000 | ||
40 | 备品 | 造型油松B | / | >250 | >150 | 选树,造型优美,无病虫害,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 14000 | ||
41 | 备品 | 丛生国槐 | / | >800 | >300 | 4杆及以上,单杆≥12cm,土球φ≥100cm | 1 | 株 | 5000 | ||
42 | 备品 | 丛生茶条槭 | / | >700 | >400 | 4杆及以上,单杆≥8cm,土球φ≥100cm | 1 | 株 | 3200 | ||
43 | 备品 | 丛生五角枫 | / | >600 | >300 | 4杆及以上,单杆≥8cm,土球φ≥100cm | 1 | 株 | 3000 | ||
44 | 备品 | 雪松A | / | >600 | >300 | 全冠带土球移植,土球φ≥90cm | 1 | 株 | 2400 | ||
45 | 备品 | 雪松B | / | >400 | >300 | 全冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 1600 | ||
46 | 备品 | 白皮松A | / | >400 | >200 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 1400 | ||
47 | 备品 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥70cm | 1 | 株 | 600 | ||
48 | 备品 | 云衫 | / | >300 | >120 | 全冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 380 | ||
49 | 备品 | 铅笔柏 | / | >300 | >80 | 全冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 610 | ||
50 | 备品 | 龙柏 | / | >250 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 330 | ||
51 | 备品 | 银杏A | 15 | >700 | >250 | 疏冠带土球移植,土球φ≥90cm | 1 | 株 | 2400 | ||
52 | 备品 | 银杏B | 8-10 | >600 | >150 | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 1300 | ||
53 | 备品 | 法桐 | 15 | >600 | >250 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 1250 | ||
54 | 备品 | 白蜡 | 15 | >600 | >250 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 1400 | ||
55 | 备品 | 国槐 | 15 | >700 | >300 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 1250 | ||
56 | 备品 | 香花槐 | 15 | >700 | >300 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 1150 | ||
57 | 备品 | 垂柳 | 15 | >600 | >300 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 1450 | ||
58 | 备品 | 北方栾树 | 12 | >600 | >200 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥70cm | 1 | 株 | 1350 | ||
59 | 备品 | 紫花泡桐 | 12 | >600 | / | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥70cm | 1 | 株 | 900 | ||
60 | 备品 | 美国红枫 | 10-12 | >500 | >250 | 最低分枝点≥220cm,琉冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 1260 | ||
61 | 备品 | 五角枫 | 10-12 | >500 | >250 | 最低分枝点≥220cm,疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 1250 | ||
62 | 备品 | 金叶榆 | 10-12 | >500 | >200 | 最低分枝点≥220cm,疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 930 | ||
63 | 备品 | 金叶复叶械 | 10-12 | >500 | >250 | 最低分枝点≥220cm,疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 750 | ||
64 | 备品 | 太阳李 | 6-8 | >300 | >120 | 疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 230 | ||
65 | 备品 | 红叶李 | 6-8 | >300 | >150 | 疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 340 | ||
66 | 备品 | 日本晚樱 | 6-8 | >300 | >120 | 疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 360 | ||
67 | 备品 | 白玉兰 | 6-8 | >300 | >100 | 疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 280 | ||
68 | 备品 | 北美海棠 | 6-8 | >300 | >100 | 疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 240 | ||
69 | 备品 | 绚丽海棠 | 6-8 | >300 | >100 | 疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 280 | ||
70 | 备品 | 杏梅 | 地径6-8 | >250 | >120 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 480 | ||
71 | 备品 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >120 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 380 | ||
72 | 备品 | 桃树 | 6-8 | >250 | >120 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 590 | ||
73 | 备品 | 甘肃山楂A | 地径12 | >400 | >200 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | 900 | ||
74 | 备品 | 甘肃山楂B | 地径6-8 | >250 | >120 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球≥50cm | 1 | 株 | 580 | ||
75 | 备品 | 高杆月季 | 3-5 | 杆高≥60 | >60 | 带土球移植,土球≥50cm | 1 | 株 | 160 | ||
76 | 备品 | 高杆冬青球 | 4-6 | 杆高≥60 | >120 | 带土球移植,土球≥50cm | 1 | 株 | 380 | ||
77 | 备品 | 连翘 | / | >150 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 150 | ||
78 | 备品 | 榆叶梅 | / | >150 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 170 | ||
79 | 备品 | 紫丁香 | / | >150 | >100 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 150 | ||
80 | 备品 | 暴马丁香 | / | >150 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 230 | ||
81 | 备品 | 木槿 | / | >150 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 150 | ||
82 | 备品 | 珍珠梅 | / | >150 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 120 | ||
83 | 备品 | 黄刺攻 | / | >150 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 180 | ||
84 | 备品 | 棣棠 | / | >120 | >80 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 120 | ||
85 | 备品 | 贴梗海棠 | / | >100 | >120 | 十分枝以上,单枝≥1cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 1 | 株 | 150 | ||
86 | 备品 | 刺柏球A | / | >150 | >120 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 400 | ||
87 | 备品 | 刺柏球B | / | >120 | >100 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 240 | ||
88 | 备品 | 大叶黄杨球A | / | >150 | >150 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | 420 | ||
89 | 备品 | 大叶黄杨球B | / | >120 | >100 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | 270 | ||
90 | 备品 | 卫矛球A | / | >150 | >150 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥70cm | 1 | 株 | 420 | ||
91 | 备品 | 卫矛球B | / | >120 | >120 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 250 | ||
92 | 备品 | 金叶女贞球 | / | >120 | >120 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 180 | ||
93 | 备品 | 金叶榆球 | / | >120 | >120 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 170 | ||
94 | 备品 | 紫叶矮樱球 | / | >120 | >120 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 130 | ||
95 | 备品 | 水蜡球 | / | >120 | >100 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 125 | ||
96 | 备品 | 紫班牡丹 | / | >100 | >80 | 带冠带土球移植 土球φ≥40cm | 1 | 株 | 130 | ||
97 | 备品 | 风尾丝兰 | / | >80 | >80 | 带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 株 | 110 | ||
98 | 备品 | 毛竹 | / | / | / | 胸径1cm以上,按25株/m2种植 | 1 | 株 | 10 | ||
99 | 备品 | 小叶黄杨 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.8 | ||
100 | 备品 | 小叶黄杨 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,36株/m2 | 1 | 株 | 2.2 | ||
101 | 备品 | 大叶黄杨 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.8 | ||
102 | 备品 | 卫矛 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.6 | ||
103 | 备品 | 水蜡 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.5 | ||
104 | 备品 | 金叶女贞 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.6 | ||
105 | 备品 | 金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.8 | ||
106 | 备品 | 金叶榆 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.8 | ||
107 | 备品 | 紫叶矮樱 | / | 40-50 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.6 | ||
108 | 备品 | 金叶犹 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.4 | ||
109 | 备品 | 丰花月季 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.6 | ||
110 | 备品 | 大花月季 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1 | 株 | 1.6 | ||
111 | 备品 | 藤本月季 | / | / | / | 两年生以上苗,高度≥200 | 1 | 株 | 45 | ||
112 | 备品 | 四季玫瑰 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,36株/m2 | 1 | 株 | 1.8 | ||
113 | 备品 | 铺地柏 | / | 30-40 | >20 | 两年生以上苗,36株/m2 | 1 | 株 | 3 | ||
114 | 备品 | 地被菊 | / | / | / | 满铺,多色,36株/m2 | 1 | 株 | 1.1 | ||
115 | 备品 | 石竹 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.2 | ||
116 | 备品 | 八宝景天 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1 | ||
117 | 备品 | 金姓娃萱草 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.1 | ||
118 | 备品 | 鸢尾 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.2 | ||
119 | 备品 | 马蔺 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.2 | ||
120 | 备品 | 柳叶马鞭草 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.5 | ||
121 | 备品 | 薰衣草 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.6 | ||
122 | 备品 | 玉簪 | / | / | / | 满铺,36株/m2 | 1 | 株 | 1 | ||
123 | 备品 | 狼尾草 | / | / | / | 满铺,36株/m2 | 1 | 株 | 1.4 | ||
124 | 备品 | 细叶芒 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 1.8 | ||
125 | 备品 | 麦冬 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 1 | 株 | 0.5 | ||
126 | 备品 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草+20%高羊毛 | 1 | m2 | 18 | ||
127 | 备品 | 草坪草籽 | / | / | / | 混合草籽60%早熟禾+20%黑麦草+20%高羊毛 | 1 | kg | 45 | ||
128 | 备品 | 三叶草籽 | / | / | / | / | 1 | kg | 52 | ||
129 | 备品 | 百日草籽 | / | / | / | / | 1 | kg | 148 | ||
130 | 备品 | 金鸡菊籽 | / | / | / | / | 1 | kg | 120 | ||
131 | 备品 | 黑心菊籽 | / | / | / | / | 1 | kg | 240 | ||
132 | 备品 | 柳叶马鞭草籽 | / | / | / | / | 1 | kg | 110 |
注意:表格中星号项需提供样品,每种样品不少于3株
附件二:报价单
投标人名称(盖章):______________________
序号 | 院区 | 栽植区域 | 栽植类型 | 名称 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 | ||
胸径 | 高度 | 冠幅 | |||||||||||
1 | 七里河 | 住院部及门诊大楼周边 | 补栽 | 红叶李 | 8cm | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 2 | 棵 | |||
2 | 大叶黄杨球 | / | 1.2 | 1 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 1 | 棵 | ||||||
3 | 小叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1000 | 株 | ||||||
4 | 水蜡 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 490 | 株 | ||||||
5 | 金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 980 | 株 | ||||||
6 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 121 | m2 | ||||||
7 | 家属院(不包含已拆除1号楼及4号楼周边) | 新铺 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 500 | m2 | ||||
8 | 补栽 | 小叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 200 | 株 | |||||
9 | 金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1180 | 株 | ||||||
七里河院区小计 | |||||||||||||
10 | 安宁 | 院区绿化带 | 补栽 | 红叶李 | 8cm | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 2 | 棵 | |||
11 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 3 | 棵 | ||||||
13 | 水蜡 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 2550 | 株 | ||||||
14 | 金叶女贞 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 540 | 株 | ||||||
15 | 大花月季 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1800 | 株 | ||||||
16 | 四季玫瑰 | / | 30-40 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1500 | 株 | ||||||
17 | 石竹 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 3800 | 株 | ||||||
18 | 金姓娃萱草 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 900 | 株 | ||||||
19 | 鸢尾 | / | / | / | 满铺,49株/m2 | 750 | 株 | ||||||
20 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 153 | m2 | ||||||
21 | 草籽 | / | / | / | 混合草籽60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 20 | kg | ||||||
22 | 后勤通道入口停车位 | 提升改造 | 大叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 7600 | 株 | ||||
23 | 国际医疗部入口 | 大叶黄杨 | / | 50-60 | >20 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1300 | 株 | |||||
24 | 报告厅塌陷区域 | 塌陷恢复 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 450 | m2 | ||||
25 | 银杏A | 15 | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥90cm | 2 | 株 | ||||||
26 | 银杏B | 8-10 | / | / | 疏冠带土球移植,土球φ≥60cm | 5 | 株 | ||||||
27 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 株 | ||||||
28 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 2 | 株 | ||||||
29 | 北广场西北角 | 水蜡 | / | 50-60 | >15 | 两年生以上苗,49株/m2 | 1960 | 株 | |||||
30 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 2 | 棵 | ||||||
31 | 暴马丁香 | / | >200 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 3 | 棵 | ||||||
32 | 大叶黄杨球 | / | 1.2 | 1 | 冠型饱满不脱角,带冠带土球移植,土球φ≥40cm | 3 | 棵 | ||||||
33 | 白蜡 | 15 | >700 | >300 | 最低分枝点≥280cm,疏冠带土球移植,土球φ≥80cm | 2 | 棵 | ||||||
34 | 连翘 | / | >200 | >150 | 十分枝以上,单枝≥2cm,疏冠带土球移植,土球φ≥40cm,冠修剪成球型 | 2 | 棵 | ||||||
35 | 红叶碧桃 | 地径6-8 | >250 | >150 | 基部分叉,疏冠带土球移植,土球φ≥50cm | 1 | 棵 | ||||||
36 | 北广场市政人行道 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 20 | m2 | |||||
37 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 棵 | ||||||
38 | 黄河血脉 | 绿化恢复 | 成品草坪 | / | / | / | 60%早熟禾+20%黑麦草,20%高羊毛 | 180 | m2 | ||||
安宁院区小计 | |||||||||||||
39 | 备品 | 造型油松A | / | >400 | >250 | 选材,造型优美,无病虫害,土球φ≥100cm | 1 | 株 | |||||
40 | 备品 | 造型油松B | / | >250 | >150 | 选树,造型优美,无病虫害,土球φ≥80cm | 1 | 株 | |||||
41 | 备品 | 丛生国槐 | / | >800 | >300 | 4杆及以上,单杆≥12cm,土球φ≥100cm | 1 | 株 | |||||
42 | 备品 | 丛生茶条槭 | / | >700 | >400 | 4杆及以上,单杆≥8cm,土球φ≥100cm | 1 | 株 | |||||
43 | 备品 | 丛生五角枫 | / | >600 | >300 | 4杆及以上,单杆≥8cm,土球φ≥100cm | 1 | 株 | |||||
44 | 备品 | 雪松A | / | >600 | >300 | 全冠带土球移植,土球φ≥90cm | 1 | 株 | |||||
45 | 备品 | 雪松B | / | >400 | >300 | 全冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | |||||
46 | 备品 | 白皮松A | / | >400 | >200 | 全冠带土球移植,土球φ≥80cm | 1 | 株 | |||||
47 | 备品 | 白皮松B | / | >300 | >150 | 全冠带土球移植,土球φ≥70cm | 1 | 株 | |||||
48 | 备品 | 云衫 | / | >300 | >120 | 全冠带土球移植,土球φ≥60cm | 1 | 株 | |||||
