甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 管道疏通项目招标文件
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对管道疏通项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
我院七里河院区及安宁院区现有各类型化粪池10座、隔油池6座、油脂分离器5套、室内外各类污水井雨水井排水管道等,为保障医院排水系统正常运行,定期对院内排水管网、雨污水井、油脂分离器、化粪池、隔油池、污泥池等进行疏通清理作业,我院拟对管道疏通项目进行招标,具体详情见附件。投标人的报价应包括材料、人工、车辆、施工、安全措施、规费、税金等及政策性文件规定的各项应有的费用,属交钥匙工程的包干价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:2025年4月 1 日12:30。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2025年4月 3日08:30(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(4)社会保障资金缴纳记录、信用记录;
(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(6)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(7)投标报价清单;
(8)同类业绩(2022年2月后)合同(原件备查);
(9)道路运输许可证、安全生产许可证等相关许可证;
(10)投标人拟投用设备如大型吸污车辆相关资料、市政工程、管道疏通资质、项目实施方案等;
(11)文明施工、安全施工方案;
(12)投标人认为需要提交的其他文件资料等;
以上资料必须加盖公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,纸质版胶装,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
8、投标报价及招标控制价
投标报价包括材料、人工、车辆、施工、安全措施、规费、税金等及政策性文件规定的各项应有的费用,属交钥匙工程的包干价。
招标控制价:16.922万元。详细单项限价见附件一。
注:
(1)本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
(2)本次招标采购预算为年均预估数量,最终工程量以实际数量为准。
(3)投标人须充分考虑现场安全施工措施,施工中因中标人原因发生的一切安全问题均由中标人承担。
9、评标办法
采用综合评分法,推选中标候选人,详细评分办法见附件。
10、付款方式
付款周期为每半年支付一次,半年服务期满按照实际清理次数支付相关费用。
11、现场踏勘
投标人需进行踏勘现场,充分了解现场监测风险,踏勘只限定在规定日期内,过程中应严格遵守各项安全法规,做好相关文明施工及安全防护工作,踏勘中造成的一切损失由投标人负责。
踏勘时间及联系人:
七里河院区:甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号
高清强:18294416363
安宁院区:甘肃省兰州市安宁区莫高大道999号
朱宗礼:13993153880
时间:2025年4月2日 15:00
12、联系方式
联系人:瞿雅静
联系电话:13919093580
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二五年三月二十五日
附件一:单价限价表
序号 | 院区 | 项目内容 | 名称 | 规模 | 年度频次 | 服务内容 | 标准要求 | 单价限价(元) | |
单位 | 数量 | ||||||||
1 | 安宁院区 | 化粪池 | 1号化粪池 | 2m³ | 项 | 1 | 池内全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 180 |
2 | 3号化粪池 | 2m³ | 项 | 1 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 180 | |||
3 | 2号化粪池 | 100m³ | 项 | 4 | 一级池清运90%的粪便和污物;二级池清运80%;三级池的硬表面全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 550 | ||
4 | 4号化粪池 | 75m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 350 | |||
5 | 5号化粪池 | 75m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 350 | |||
6 | 6号化粪池 | 50m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 220 | |||
7 | 7号化粪池 | 100m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 400 | |||
8 | 8号化粪池 | 100m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 400 | |||
9 | 转换池 | 1号雨水排放口 | 2m³ | 项 | 12 | 池内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 300 | |
10 | 2号雨水排放口 | 2m³ | 项 | 12 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 300 | |||
11 | 综合管网 | 室外雨水、污水管网,管井及管道 | 整体综合管网清理 | 项 | 2 | 清理管道、管井内垃圾杂物,疏通管道 | 疏通后,管道、井内无杂物,水流畅通 | 2500 | |
12 | 雨水管、污水管疏通清理,零星按需清理 | 按需清理,不考虑管径,院区所有雨污管按统一报价执行 | 米 | 1 | 管网疏通 | 疏通后,管道、井内无杂物,水流畅通 | 15 | ||
13 | 雨水、污水管网管井清理,零星按需清理 | 按需清理,院区所有雨污井按统一报价执行 | 个 | 1 | 管井疏通清理 | 清掏后,管道、井内无杂物,水流畅通 | 200 | ||
14 | 雨水 | 应急池,零星按需清理淤泥 | 20m³,按具体清淤方量计算 | m³ | 5 | 池内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 250 | |
15 | 污水站 | 污泥池,零星按需清理淤泥 | 228.15m³,按具体清淤方量计算 | m³ | 20 | 池内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 250 | |
16 | 污水提升泵站 | 污水提升站,零星按需清理 | 台 | 项 | 4 | 罐内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,泵体及罐内干净,无杂物,水流畅通 | 1600 | |
17 | 油脂分离器 | 油脂分离器,零星按需清理 | 台 | 项 | 15 | 清理泵体、箱体内外的油脂及沉淀物 | 清掏后,设备内外干净无杂物,水流畅通,设备正常运行 | 1600 | |
18 | 七里河院区 | 化粪池 | 200m³化粪池 | 200m³ | 项 | 2 | 一级池清运90%的粪便和污物;二级池清运80%;三级池的硬表面全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 700 |
19 | 100m³化粪池(新污水 | 100m³ | 项 | 2 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | 400 | |||
20 | 隔油池及油脂分离器 | 一期室内隔油池 | 台 | 项 | 4 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 400 | |
21 | 室外隔油池 | 台 | 项 | 6 | 池内沉淀物及泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 300 | ||
22 | 油脂分离器(电梯厅) | 台 | 项 | 18 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 1800 | ||
23 | 油脂分离器(空调机房) | 台 | 项 | 18 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 1800 | ||
24 | 三期油脂分离器 | 台 | 项 | 18 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 1800 | ||
25 | 三期隔油池 | 台 | 项 | 6 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | 400 | ||
26 | 综合管网 | 室外雨水、污水管网,管井及管道 | 整体综合管网清理 | 项 | 2 | 清理管道、管井内垃圾杂物,疏通管道 | 疏通后,管道、井内无杂物,水流畅通 | 1600 | |
27 | 雨水管、污水管疏通清理,零星按需清理 | 按需清理,不考虑管径,院区所有雨污管按统一报价执行 | 米 | 1 | 管网疏通 | 清掏后,管道、井内无杂物,水流畅通 | 15 | ||
28 | 雨水、污水管网管井清理,零星按需清理 | 按需清理,院区所有雨污井按统一报价执行 | 个 | 1 | 管井疏通清理 | 清掏后,管道、井内无杂物,水流畅通 | 300 | ||
29 | 两院区 | 集水井 | 室内集水井 | 5m³,按需清理 | 项 | 4 | 井内杂物、沉淀物清理干净 | 清掏后,池体、水泵干净无杂物,水流畅通 | 500 |
附件二:报 价 单
投标单位:
序号 | 院区 | 项目内容 | 名称 | 规模 | 年度频次 | 服务内容 | 标准要求 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 | |
单位 | 数量 | ||||||||||
1 | 安宁院区 | 化粪池 | 1号化粪池 | 2m³ | 项 | 1 | 池内全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | |||
2 | 3号化粪池 | 2m³ | 项 | 1 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
3 | 2号化粪池 | 100m³ | 项 | 4 | 一级池清运90%的粪便和污物;二级池清运80%;三级池的硬表面全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | |||||
4 | 4号化粪池 | 75m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
5 | 5号化粪池 | 75m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
6 | 6号化粪池 | 50m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
7 | 7号化粪池 | 100m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
8 | 8号化粪池 | 100m³ | 项 | 4 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
9 | 转换池 | 1号雨水排放口 | 2m³ | 项 | 12 | 池内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||
10 | 2号雨水排放口 | 2m³ | 项 | 12 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
11 | 综合管网 | 室外雨水、污水管网,管井及管道 | 整体综合管网清理 | 项 | 2 | 清理管道、管井内垃圾杂物,疏通管道 | 疏通后,管道、井内无杂物,水流畅通 | ||||
12 | 雨水管、污水管疏通清理,零星按需清理 | 按需清理,不考虑管径,院区所有雨污管按统一报价执行 | 米 | 1 | 管网疏通 | 疏通后,管道、井内无杂物,水流畅通 | |||||
13 | 雨水、污水管网管井清理,零星按需清理 | 按需清理,院区所有雨污井按统一报价执行 | 个 | 1 | 管井疏通清理 | 清掏后,管道、井内无杂物,水流畅通 | |||||
14 | 雨水 | 应急池,零星按需清理淤泥 | 20m³,按具体清淤方量计算 | m³ | 5 | 池内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | ||||
15 | 污水站 | 污泥池,零星按需清理淤泥 | 228.15m³,按具体清淤方量计算 | m³ | 20 | 池内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | ||||
16 | 污水提升泵站 | 污水提升站,零星按需清理 | 台 | 项 | 4 | 罐内沉淀物及泵体全部清理干净 | 清掏后,泵体及罐内干净,无杂物,水流畅通 | ||||
17 | 油脂分离器 | 油脂分离器,零星按需清理 | 台 | 项 | 15 | 清理泵体、箱体内外的油脂及沉淀物 | 清掏后,设备内外干净无杂物,水流畅通,设备正常运行 | ||||
18 | 七里河院区 | 化粪池 | 200m³化粪池 | 200m³ | 项 | 2 | 一级池清运90%的粪便和污物;二级池清运80%;三级池的硬表面全部清理干净 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | |||
19 | 100m³化粪池(新污水 | 100m³ | 项 | 2 | 清掏后,池内无浮物、杂物,水流畅通 | ||||||
20 | 隔油池及油脂分离器 | 一期室内隔油池 | 台 | 项 | 4 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | ||||
21 | 室外隔油池 | 台 | 项 | 6 | 池内沉淀物及泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | |||||
22 | 油脂分离器(电梯厅) | 台 | 项 | 18 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | |||||
23 | 油脂分离器(空调机房) | 台 | 项 | 18 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | |||||
24 | 三期油脂分离器 | 台 | 项 | 18 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | |||||
25 | 三期隔油池 | 台 | 项 | 6 | 池内沉淀物及室内卫生、泵体清理干净 | 清掏后,池内无杂物、无沉淀积存,水流畅通 | |||||
26 | 综合管网 | 室外雨水、污水管网,管井及管道 | 整体综合管网清理 | 项 | 2 | 清理管道、管井内垃圾杂物,疏通管道 | 疏通后,管道、井内无杂物,水流畅通 | ||||
27 | 雨水管、污水管疏通清理,零星按需清理 | 按需清理,不考虑管径,院区所有雨污管按统一报价执行 | 米 | 1 | 管网疏通 | 清掏后,管道、井内无杂物,水流畅通 | |||||
28 | 雨水、污水管网管井清理,零星按需清理 | 按需清理,院区所有雨污井按统一报价执行 | 个 | 1 | 管井疏通清理 | 清掏后,管道、井内无杂物,水流畅通 | |||||
29 | 两院区 | 集水井 | 室内集水井 | 5m³,按需清理 | 项 | 4 | 井内杂物、沉淀物清理干净 | 清掏后,池体、水泵干净无杂物,水流畅通 | |||
合计(小写) | |||||||||||
合计(大写) |
注:报价包括材料、人工、车辆、施工、安全措施、规费、税金等及政策性文件规定的各项应有的费用,属交钥匙工程的包干价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________
日 期: 年 月 日
附件三:
评分办法
序号 | 项目 | 评分标准 | 备注 |
1 | 价格部分(50分) | (1)投标报价超过招标控制价的,投标无效。 (2)满足招标文件实质性要求,且投标报价最低的为评标基准价,其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50(保留小数点后两位,第三位四舍五入)。 | |
2 | 商务部分(10分) | (1)2022年1月后同类业绩合同(原件),每个得2分,最多得10分; | |
3 | 技术部分(35分) | (1)具有道路运输许可证、安全生产许可证得10分,缺一项扣5分; (2)承诺的紧急服务响应时长,30分钟内到场得5分;2小时内到场得3分、大于2小时得1分; (3)针对本项目有突发情况(如二次堵塞、管道损坏)的应急预案、详细疏通组织方案、售后服务方案,方案针对项目特点(如管道类型、堵塞程度等)设计,流程清晰、步骤完整方案有效、可行性高,得10分,方案较好得7分,方案一般得4分,方案较差得1分,未提供不得分。 (4)针对本项目有详细的安全施工方案、文明施工方案,方案有效、可行性高,得5分,方案一般得3分,方案较差得1分,未提供不得分。 (5)疏通后质保期不小于3个月得5分、不小于2个月得3分、不小于1个月得1分,小于1个月不得分。 | |
4 | 综合评议(5分) | 对公司实力、安全文明施工、综合服务等综合评价,非常好得5分,比较好得3分,一般得1分,较差不得分。 |
附件四:
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与__________________________________________项目的采购活动,在参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日