根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门食材类采购配送项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
为满足员工、患者及陪员就餐需求,甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门下设营养配餐中心、员工餐厅和咖啡面包烘焙坊等,为员工、患者及陪员提供基本的就餐服务。经综合考虑运营需求,现就面食水饺类72种食材进行招标,详情见“附件1:面食水饺类采购报价单(月均)”、“附件2:面食水饺类采购单价报价单”。投标单位投标须涵盖投标报价单中所有商品,否则视为无效投标。报价为固定单价,报价应包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,为所投标产品的生产商或经销商;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、报名人的身份证原件、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件;所有复印件需加盖公章。
报名截止时间:2024年9月30日12时
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2024年10月16日08时30分(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料;
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、法人身份证(复印件)、授权委托人身份证原件及复印件;
(3)投标产品检验检测报告;
(4)投标报价单;
(5)投标人需提供近三年(2021年8月后)类似业绩合同(复印件,原件备查);
(6)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(7)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人应提供相应的证明文件(复印件);
(8)社会保障资金缴纳记录,信用记录;
(9)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(10)采购文件要求的其它内容或投标人认为需要提交的其他证明资料。
以上资料必须加盖投标人公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件须提供纸质版和电子版,电子版用U盘拷贝,投标资料必须密封。
8、投标报价及招标控制价
报价为固定单价,投标人应根据投标报价单中的价格提供产品给招标方,相同品牌、规格型号享受市场最低优惠价格。
投标人的报价应包括:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
招标采购预算:¥72000.00元(月均)
注:①本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
②本招标采购预算为月均,最终采购数量以实际数量为准。
9、服务要求
(1)一般送货时间为接到招标方订单后12小时内送达,如遇招标方急用商品订单,则在接到订单起4小时内将所订货物送到指定地点。中标方未按约定时间交货,将承担延期交货违约金。
(2)投标方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂、原品牌、原规格型号商品,如招标方发现中标方所供商品存在任何瑕疵,中标方必须无条件给予调换,由此给招标方造成损失的,由中标方给予相应的赔付。中标方所供商品出现质量问题,在招标方告知后,中标方在24小时内必须给予答复,3日内必须解决相关问题。
(3)招标方对中标方所供商品进行不定期抽查送检,送检单位为政府相关部门或专门质量检验机构,获抽检商品质量不合格的,其检验费由中标方承担,并赔付由此给招标方带来的所有损失及费用。
(4)中标方所供商品按照国家相关标准验收时,出现不合格或需要调换的次数累计超过两次及以上的,中标方的供货资格将随之取消。
10、评标办法
采用综合评分法,推选中标人,详见附件3。
11、样品提供
因面食水饺类特性,报名需提供投标产品样品,由招标人试用评估,试用样品成本由投标人自行承担。
12、付款方式
招标产品由投标方配送到甲方指定地点,每个月30号之前投标方提供本月供货清单、对帐清单及发票,经招标方核实后,按实际货款付清。
13、联系方式
联系人:瞿雅静 胡洁
联系电话:13919093580 13893245553
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2024年9月25日
附件1:
面食水饺类采购报价单(月均)
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年使用量 (预估数量) | 月均用量 | 品牌 | 规格 | 单价(元) | 月均金额小计(元) | 备注 |
1 | 面条 | 散称 | 斤 | 144,000.00 | 12,000.00 | |||||
2 | 荷叶饼 | 个 | 61,230.00 | 5,102.50 | ||||||
3 | 大葱鲜肉水饺 | 20*500g | 包 | 3,000.00 | 250.00 | |||||
4 | 白吉饼 | 180个/件 | 个 | 2,700.00 | 225.00 | |||||
5 | 小荷叶饼 | 个 | 1,200.00 | 100.00 | ||||||
6 | 速冻纯肉馄饨 | 1箱*20袋*500克 | 箱 | 1,101.00 | 91.75 | |||||
7 | 鑫乐然墨西哥卷饼 | 16袋/件496g/袋 | 袋 | 723.00 | 60.25 | |||||
8 | 香菇青菜包 | 1*10包*10个 | 件 | 630.00 | 52.50 | |||||
9 | 胡萝卜粉条包 | 1*120个 | 件 | 585.00 | 48.75 | |||||
10 | 香小康酒酿蓝莓糕 | 18袋/件210g/袋 | 袋 | 432.00 | 36.00 | |||||
11 | 千味央厨脆皮香蕉 | 20包/件300g/包 | 包 | 360.00 | 30.00 | |||||
12 | 十二生肖造型猪猪包 | 10包/件360g/包 | 包 | 180.00 | 15.00 | |||||
13 | 蒂亦香脆皮糖糕 | 4包/件30个/包 | 包 | 144.00 | 12.00 | |||||
14 | 锦帆杂粮包 | 220g/包 | 包 | 54.00 | 4.50 | |||||
15 | 阿诺黑糯米糕 | 20包/件360g/包 | 包 | 54.00 | 4.50 | |||||
16 | 油条 | 1*10包*10个 | 根 | 50.00 | 4.17 | |||||
17 | 奶黄包 | 10*800g | 件 | 42.00 | 3.50 | |||||
18 | 大肉水饺 | 20包/件 | 件 | 36.00 | 3.00 | |||||
19 | 虾仁水饺 | 1*12包*24.5 | 件 | 36.00 | 3.00 | |||||
20 | 千味央厨南瓜饼 | 1*200g*20包 | 包 | 36.00 | 3.00 | |||||
21 | 烧麦 | 1kg/包 10包/件 | 件 | 35.00 | 2.92 | |||||
22 | 油香 | 个 | 35.00 | 2.92 | ||||||
23 | 思念小金鱼馄钝 | 16包/件400g/包 | 包 | 30.00 | 2.50 | |||||
24 | 思念黑芝麻汤圆 | 500g/包 | 包 | 30.00 | 2.50 | |||||
25 | 玉米馒头 | 个 | 30.00 | 2.50 | ||||||
26 | 千味央厨香脆油条 | 450g/包 | 包 | 30.00 | 2.50 | |||||
27 | 红豆卷 | 1*10包*10个 | 件 | 27.00 | 2.25 | |||||
28 | 酸菜包 | 80g*120 | 件 | 27.00 | 2.25 | |||||
29 | 阿诺水晶虾饺 | 240g/包 | 包 | 27.00 | 2.25 | |||||
30 | 韭菜鸡蛋包 | 80g*100 | 件 | 27.00 | 2.25 | |||||
31 | 阿诺椒香酥肉 | 1*1KG*10包 | 包 | 25.00 | 2.08 | |||||
32 | 思念小汤圆 | 24包/件300g包 | 包 | 24.00 | 2.00 | |||||
33 | 阿诺香芋地瓜丸 | 1*440g*10包 | 包 | 22.00 | 1.83 | |||||
34 | 地达菜包 | 80g*100 | 件 | 20.00 | 1.67 | |||||
35 | 阿诺娘惹山药 | 包 | 18.00 | 1.50 | ||||||
36 | 脆皮香蕉 | 300g/包 20包/件 | 件 | 15.00 | 1.25 | |||||
37 | 大饼 | 个 | 15.00 | 1.25 | ||||||
38 | 七彩燕麦包 | 16袋*480g | 件 | 15.00 | 1.25 | |||||
39 | 大黄米汤圆 | 150g*20包 | 件 | 10.00 | 0.83 | |||||
40 | 思念大黄米黑芝麻汤圆 | 1*454g*20包 | 包 | 10.00 | 0.83 | |||||
41 | 边家水饺 | 500g/盒 | 盒 | 9.00 | 0.75 | |||||
42 | 薯球 | 1000g*20包 | 件 | 8.00 | 0.67 | |||||
43 | 鸡蛋灌饼 | 1*4包 | 件 | 8.00 | 0.67 | |||||
44 | 三全玲珑小圆子 | 500g/包 | 包 | 6.00 | 0.50 | |||||
45 | 阿诺香芋派 | 1*250g | 袋 | 4.00 | 0.33 | |||||
46 | 千味央厨手抓饼 | 1*1.2kg*6包 | 包 | 4.00 | 0.33 | |||||
47 | 红糖大枣馒头 | 8袋*750g | 件 | 4.00 | 0.33 | |||||
48 | 澳大利亚雪白带子 | 1kg/盒 | 盒 | 3.00 | 0.25 | |||||
49 | 思念灌汤水饺(猪肉香菇) | 455g/包 | 包 | 3.00 | 0.25 | |||||
50 | 思念三鲜水饺 | 1*455g | 袋 | 3.00 | 0.25 | |||||
51 | 南瓜馒头 | 1箱*15袋*6个 | 箱 | 2.00 | 0.17 | |||||
52 | 紫薯馒头 | 16*480g | 件 | 2.00 | 0.17 | |||||
53 | 燕麦红枣酸奶包 | 16袋*480g | 件 | 2.00 | 0.17 | |||||
54 | 比他好鲜奶馒头 | 1*200g | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
55 | 牛肉馅饼 | 6包/件 | 件 | 2.00 | 0.17 | |||||
56 | 红豆紫薯包 | 16袋*480g | 件 | 2.00 | 0.17 | |||||
57 | 红糖锅盔 | 件 | 2.00 | 0.17 | ||||||
58 | 九千惠菜馍 | 200g*12 | 件 | 2.00 | 0.17 | |||||
59 | 酒酿蓝梅糕 | 件 | 2.00 | 0.17 | ||||||
60 | 三全小圆子(三全) | 1*455g*20袋 | 袋 | 2.00 | 0.17 | |||||
61 | 猪肉灌汤小笼包 | 1*288g*24袋 | 袋 | 2.00 | 0.17 | |||||
62 | 大油条 | 10根/包 10包/件 | 件 | 1.00 | 0.08 | |||||
63 | 大枣馒头 | 750g*8 | 件 | 1.00 | 0.08 | |||||
64 | 紫薯包 | 80g*100 | 件 | 1.00 | 0.08 | |||||
65 | 泡膜饼子 | 个 | 1.00 | 0.08 | ||||||
66 | 燕麦包 | 80g*100 | 件 | 1.00 | 0.08 | |||||
67 | 丽聊两头尖意大利面 | 1*500g | 袋 | 1.00 | 0.08 | |||||
68 | 塞北雪龙须挂面 | 1*500g | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
69 | 阿诺糍粑 | 1*240g | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
70 | 千味央厨茴香小油条 | 1*240g16包 | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
71 | 酱肉包 | 10*12*85克 | 箱 | 1.00 | 0.08 | |||||
72 | 思念小金馄饨 | 1*400g*16包 | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
合计(小写) | ||||||||||
合计(大写) |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件2:面食水饺类采购单价报价单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 面条 | 散称 | 斤 | 1 | |||||
2 | 荷叶饼 | 个 | 1 | ||||||
3 | 大葱鲜肉水饺 | 20*500g | 包 | 1 | |||||
4 | 白吉饼 | 180个/件 | 个 | 1 | |||||
5 | 小荷叶饼 | 个 | 1 | ||||||
6 | 速冻纯肉馄饨 | 1箱*20袋*500克 | 箱 | 1 | |||||
7 | 鑫乐然墨西哥卷饼 | 16袋/件496g/袋 | 袋 | 1 | |||||
8 | 香菇青菜包 | 1*10包*10个 | 件 | 1 | |||||
9 | 胡萝卜粉条包 | 1*120个 | 件 | 1 | |||||
10 | 香小康酒酿蓝莓糕 | 18袋/件210g/袋 | 袋 | 1 | |||||
11 | 千味央厨脆皮香蕉 | 20包/件300g/包 | 包 | 1 | |||||
12 | 十二生肖造型猪猪包 | 10包/件360g/包 | 包 | 1 | |||||
13 | 蒂亦香脆皮糖糕 | 4包/件30个/包 | 包 | 1 | |||||
14 | 锦帆杂粮包 | 220g/包 | 包 | 1 | |||||
15 | 阿诺黑糯米糕 | 20包/件360g/包 | 包 | 1 | |||||
16 | 油条 | 1*10包*10个 | 根 | 1 | |||||
17 | 奶黄包 | 10*800g | 件 | 1 | |||||
18 | 大肉水饺 | 20包/件 | 件 | 1 | |||||
19 | 虾仁水饺 | 1*12包*24.5 | 件 | 1 | |||||
20 | 千味央厨南瓜饼 | 1*200g*20包 | 包 | 1 | |||||
21 | 烧麦 | 1kg/包 10包/件 | 件 | 1 | |||||
22 | 油香 | 个 | 1 | ||||||
23 | 思念小金鱼馄钝 | 16包/件400g/包 | 包 | 1 | |||||
24 | 思念黑芝麻汤圆 | 500g/包 | 包 | 1 | |||||
25 | 玉米馒头 | 个 | 1 | ||||||
26 | 千味央厨香脆油条 | 450g/包 | 包 | 1 | |||||
27 | 红豆卷 | 1*10包*10个 | 件 | 1 | |||||
28 | 酸菜包 | 80g*120 | 件 | 1 | |||||
29 | 阿诺水晶虾饺 | 240g/包 | 包 | 1 | |||||
30 | 韭菜鸡蛋包 | 80g*100 | 件 | 1 | |||||
31 | 阿诺椒香酥肉 | 1*1KG*10包 | 包 | 1 | |||||
32 | 思念小汤圆 | 24包/件300g包 | 包 | 1 | |||||
33 | 阿诺香芋地瓜丸 | 1*440g*10包 | 包 | 1 | |||||
34 | 地达菜包 | 80g*100 | 件 | 1 | |||||
35 | 阿诺娘惹山药 | 包 | 1 | ||||||
36 | 脆皮香蕉 | 300g/包 20包/件 | 件 | 1 | |||||
37 | 大饼 | 个 | 1 | ||||||
38 | 七彩燕麦包 | 16袋*480g | 件 | 1 | |||||
39 | 大黄米汤圆 | 150g*20包 | 件 | 1 | |||||
40 | 思念大黄米黑芝麻汤圆 | 1*454g*20包 | 包 | 1 | |||||
41 | 边家水饺 | 500g/盒 | 盒 | 1 | |||||
42 | 薯球 | 1000g*20包 | 件 | 1 | |||||
43 | 鸡蛋灌饼 | 1*4包 | 件 | 1 | |||||
44 | 三全玲珑小圆子 | 500g/包 | 包 | 1 | |||||
45 | 阿诺香芋派 | 1*250g | 袋 | 1 | |||||
46 | 千味央厨手抓饼 | 1*1.2kg*6包 | 包 | 1 | |||||
47 | 红糖大枣馒头 | 8袋*750g | 件 | 1 | |||||
48 | 澳大利亚雪白带子 | 1kg/盒 | 盒 | 1 | |||||
49 | 思念灌汤水饺猪肉香菇 | 455g/包 | 包 | 1 | |||||
50 | 思念三鲜水饺 | 1*455g | 袋 | 1 | |||||
51 | 南瓜馒头 | 1箱*15袋*6个 | 箱 | 1 | |||||
52 | 紫薯馒头 | 16*480g | 件 | 1 | |||||
53 | 燕麦红枣酸奶包 | 16袋*480g | 件 | 1 | |||||
54 | 比他好鲜奶馒头 | 1*200g | 包 | 1 | |||||
55 | 牛肉馅饼 | 6包/件 | 件 | 1 | |||||
56 | 红豆紫薯包 | 16袋*480g | 件 | 1 | |||||
57 | 红糖锅盔 | 件 | 1 | ||||||
58 | 九千惠菜馍 | 200g*12 | 件 | 1 | |||||
59 | 酒酿蓝梅糕 | 件 | 1 | ||||||
60 | 三全小圆子(三全) | 1*455g*20袋 | 袋 | 1 | |||||
61 | 猪肉灌汤小笼包 | 1*288g*24袋 | 袋 | 1 | |||||
62 | 大油条 | 10根/包 10包/件 | 件 | 1 | |||||
63 | 大枣馒头 | 750g*8 | 件 | 1 | |||||
64 | 紫薯包 | 80g*100 | 件 | 1 | |||||
65 | 泡膜饼子 | 个 | 1 | ||||||
66 | 燕麦包 | 80g*100 | 件 | 1 | |||||
67 | 丽聊两头尖意大利面 | 1*500g | 袋 | 1 | |||||
68 | 塞北雪龙须挂面 | 1*500g | 包 | 1 | |||||
69 | 阿诺糍粑 | 1*240g | 包 | 1 | |||||
70 | 千味央厨茴香小油条 | 1*240g16包 | 包 | 1 | |||||
71 | 酱肉包 | 10*12*85克 | 箱 | 1 | |||||
72 | 思念小金馄饨 | 1*400g*16包 | 包 | 1 |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件3:
序号 | 评审项 | 分值(分) | 评分因素 | 备注 |
1 | 报价部分(50分) | 50 | (1)投标报价超过招标控制价的,投标无效。 | |
(2)满足招标文件实质性要求,且投标报价、下浮率最低的为评标基准价,其报价得分为满分。得分按以下公式计算:得分=(1-评标基准价)/(1-投标下浮率)×50(保留小数点后两位,第三位四舍五入)。 | ||||
2 | 商务部分(15分) | 10 | (1)2021年8月至今同类业绩合同(原件)。每个得2分,最高得10分; | |
5 | (2)对提供产品的进货渠道进行综合评审。具有固定的合作生产基地或合作厂家的得5分;无固定的合作生产基地或合作厂家的不得分(提供合作协议)。 | |||
3 | 技术部分(35分) | 20 | (1)样品质量进行综合评估:样品质量非常好得20分,比较好得15分,一般得10分,较差得5分,不提供不得分; | |
5 | (1) 对供货方案进行评审(车辆、人员配置、卫生保障措施、健康证等)。方案完善得3分;方案较合理得2分;供货方案一般的得1分;不提供不得分; | |||
5 | (2)对售后服务方案的评审。方案完善得3分;方案较合理得2分;方案一般的得1分;不提供不得分; | |||
5 | (3)对重大或突发事件应急保障方案措施进行评审。方案全面、科学、具体得3分;方案比较全面、具体得2分;方案一般得1分;不提供不得分。 |
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与__________________________________________项目的采购活动,在参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日
上一篇:无