1、中标结果:
包号 | 设备/服务名称 | 数量(套/年) | 中标总价(万元) | 中标单位 |
1 | 实时荧光定量PCR仪 | 2 | 27.4 | 西安源盛诚生物科技有限公司 |
2 | 非接触眼压计 | 1 | 8.5 | 甘肃金视康商贸有限公司 |
3 | 脂肪吸引器 | 1 | 22.5 | 甘肃诺维康医疗科技有限公司 |
4 | 温毯机 | 2 | 2.7 | 甘肃恒基执信医疗科技有限公司 |
5 | 医用加温毯 | 2 | 3.98 | 甘肃泓泰润康商贸有限公司 |
2、公告期限1个工作日
请中标公司于2024年11月14日前来我院信息工程部领取中标通知书并签订合同。
联系电话:0931-6968571
上一篇:无