根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门食材类采购配送项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
为满足员工、患者及陪员就餐需求,甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门下设营养配餐中心、员工餐厅和咖啡面包烘焙坊等,为员工、患者及陪员提供基本的就餐服务。经综合考虑运营需求,现就咖啡茶饮类70种食材进行招标,详情见“附件1:咖啡茶饮类采购报价单(月均)”、“附件2:咖啡茶饮类采购单价报价单”。投标单位投标须涵盖投标报价单中所有商品,否则视为无效投标。报价为固定单价,报价应包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,为所投标产品的生产商或经销商;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、报名人的身份证原件、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件;所有复印件需加盖公章。
报名截止时间:2024年10月22日17时。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2024年10月25日08时30分(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料;
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、法人身份证(复印件)、授权委托人身份证原件及复印件;
(3)投标产品检验检测报告;
(4)投标报价单;
(5)投标人需提供近三年(2021年8月后)类似业绩合同(复印件,原件备查);
(6)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(7)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人应提供相应的证明文件(复印件);
(8)社会保障资金缴纳记录,信用记录;
(9)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(10)采购文件要求的其它内容或投标人认为需要提交的其他证明资料。
以上资料必须加盖投标人公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件须提供纸质版和电子版,电子版用U盘拷贝,投标资料必须密封。
8、投标报价及招标控制价
报价为固定单价,投标人应根据投标报价单中的价格提供产品给招标方,相同品牌、规格型号享受市场最低优惠价格。
投标人的报价应包括:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
招标采购预算:¥2.50万元(月均)
注:①本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
②本招标采购预算为月均,最终采购数量以实际数量为准。
9、服务要求
(1)一般送货时间为接到招标方订单后12小时内送达,如遇招标方急用商品订单,则在接到订单起4小时内将所订货物送到指定地点。中标方未按约定时间交货,将承担延期交货违约金。
(2)投标方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂、原品牌、原规格型号商品,如招标方发现中标方所供商品存在任何瑕疵,中标方必须无条件给予调换,由此给招标方造成损失的,由中标方给予相应的赔付。中标方所供商品出现质量问题,在招标方告知后,中标方在24小时内必须给予答复,3日内必须解决相关问题。
(3)招标方对中标方所供商品进行不定期抽查送检,送检单位为政府相关部门或专门质量检验机构,获抽检商品质量不合格的,其检验费由中标方承担,并赔付由此给招标方带来的所有损失及费用。
(4)中标方所供商品按照国家相关标准验收时,出现不合格或需要调换的次数累计超过两次及以上的,中标方的供货资格将随之取消。
10、评标办法
采用综合评分法,推选中标人,详见附件3。
11、样品提供
投标产品需提供样品,投标当天需摆放在招标方指定位置。
12、付款方式
招标产品由投标方配送到甲方指定地点,每个月30号之前投标方提供本月供货清单、对帐清单及发票,经招标方核实后,按实际货款付清。
13、联系方式
联系人:瞿雅静 胡洁
联系电话:13919093580 13893245553
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2024年10月16日
附件1:
咖啡茶饮类采购报价单(月均)
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 年使用量 | 月均用量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 月均金额小计(元) | 备注 |
1 | 豆浆冲调类 | 精磨坊醇味豆浆原料粉包 | 1*25包*700g | 包 | 2,820.00 | 235.00 | |||||
2 | 豆浆冲调类 | HD一点醇豆花 | 1*25包*700g | 包 | 1,875.00 | 156.25 | |||||
3 | 豆浆冲调类 | 原味豆浆(无添加蔗糖) | 1*25包*700g | 包 | 675.00 | 56.25 | |||||
4 | 豆浆冲调类 | 世纪春豆浆粉 | 1*500g | 包 | 419.00 | 34.92 | |||||
5 | 豆浆冲调类 | 世纪春红枣豆浆粉 | 1*500g*20袋 | 袋 | 418.00 | 34.83 | |||||
6 | 豆浆冲调类 | 永和豆浆(原味) | 1*300g*30袋 | 袋 | 220.00 | 18.33 | |||||
7 | 豆浆冲调类 | 金瓜玉米风味固体饮料 | 1*25包*700g | 包 | 180.00 | 15.00 | |||||
8 | 豆浆冲调类 | 精磨坊红枣桂圆植物饮料 | 1*25包*700g | 包 | 120.00 | 10.00 | |||||
9 | 豆浆冲调类 | 拿铁咖啡固体饮料 | 1*25包*700g | 包 | 81.00 | 6.75 | |||||
10 | 豆浆冲调类 | 核桃花生风味固体饮料 | 1*25包*700g | 包 | 75.00 | 6.25 | |||||
11 | 豆浆冲调类 | 精磨坊燕麦薏仁 | 1*25包*700g | 包 | 15.00 | 1.25 | |||||
12 | 豆浆冲调类 | 精磨坊绿豆百合豆浆原料粉 | 1*25包*700g | 包 | 6.00 | 0.50 | |||||
13 | 咖啡茶饮类 | 广禧柳橙果粒罐头 | 850g/罐 | 罐 | 358.00 | 29.83 | |||||
14 | 咖啡茶饮类 | 新的橙水果饮料浓浆 | 1*840ml | 瓶 | 163.00 | 13.58 | |||||
15 | 咖啡茶饮类 | 骄启柠檬酸汤 | 1*500 | 包 | 150.00 | 12.50 | |||||
16 | 咖啡茶饮类 | lucaffeeMammalucia咖啡豆 | 1kg/袋 | 袋 | 100.00 | 8.33 | |||||
17 | 咖啡茶饮类 | 冷冻百香果原汁 | 980g/瓶 | 瓶 | 86.00 | 7.17 | |||||
18 | 咖啡茶饮类 | 新的浓缩柳橙汁 | 2.5L | 瓶 | 79.00 | 6.58 | |||||
19 | 咖啡茶饮类 | 广禧柚子茶酱 | 1kg/瓶 | 瓶 | 66.00 | 5.50 | |||||
20 | 咖啡茶饮类 | 广禧厚椰乳 | 1L/罐 | 盒 | 51.00 | 4.25 | |||||
21 | 咖啡茶饮类 | 广禧糖水白桃丁罐头 | 850g/罐 | 罐 | 51.00 | 4.25 | |||||
22 | 咖啡茶饮类 | 黄常春 | 1000ml | 瓶 | 48.00 | 4.00 | |||||
23 | 咖啡茶饮类 | 锡兰绿茶包 | 100g | 盒 | 40.00 | 3.33 | |||||
24 | 咖啡茶饮类 | 酸梅膏 | 1*45kg | 瓶 | 25.00 | 2.08 | |||||
25 | 咖啡茶饮类 | 莫林红西柚糖浆 | 700ml | 瓶 | 24.00 | 2.00 | |||||
26 | 咖啡茶饮类 | 广禧蜂蜜柚子茶 | 1KG/瓶 | 瓶 | 22.00 | 1.83 | |||||
27 | 咖啡茶饮类 | 荷兰黑白全脂牛奶 | 1L*12盒 | 箱 | 21.00 | 1.75 | |||||
28 | 咖啡茶饮类 | 新的浓缩果汁 | 840ml | 瓶 | 18.00 | 1.50 | |||||
29 | 咖啡茶饮类 | 新的浓缩黑加仑汁 | 2.5L | 瓶 | 16.00 | 1.33 | |||||
30 | 咖啡茶饮类 | 正山小种 | 散称 | 斤 | 15.00 | 1.25 | |||||
31 | 咖啡茶饮类 | 广禧紫薯泥罐头 | 900/罐 | 罐 | 14.00 | 1.17 | |||||
32 | 咖啡茶饮类 | 广禧紫薯罐头 | 900g/罐 | 罐 | 10.00 | 0.83 | |||||
33 | 咖啡茶饮类 | 广禧茉莉绿茶 | 300g/包 30包/盒 | 盒 | 9.00 | 0.75 | |||||
34 | 咖啡茶饮类 | 广禧果葡糖浆 | 2.5kg/桶 | 罐 | 8.00 | 0.67 | |||||
35 | 咖啡茶饮类 | 高岛红枣茶 | 1150g/瓶 | 瓶 | 7.00 | 0.58 | |||||
36 | 咖啡茶饮类 | 格瑞金桔果粒 | 1*1.2kg | 瓶 | 7.00 | 0.58 | |||||
37 | 咖啡茶饮类 | 采集茶香西瓜软饮料浓浆 | 1*2.5kg | 桶 | 7.00 | 0.58 | |||||
38 | 咖啡茶饮类 | 广禧锡兰红茶 | 500g/袋 | 袋 | 6.00 | 0.50 | |||||
39 | 咖啡茶饮类 | 好时焦糖酱 | 750g/瓶 | 瓶 | 6.00 | 0.50 | |||||
40 | 咖啡茶饮类 | 可可藏香红西柚 | 1L | 瓶 | 6.00 | 0.50 | |||||
41 | 咖啡茶饮类 | B斯唛锡兰红茶100泡 | 2g*100泡 | 盒 | 5.00 | 0.42 | |||||
42 | 咖啡茶饮类 | 立顿绿茶 | 1*2g*100包 | 盒 | 5.00 | 0.42 | |||||
43 | 咖啡茶饮类 | 菲诺椰厚椰乳 | 1L | 盒 | 4.00 | 0.33 | |||||
44 | 咖啡茶饮类 | 得粒柳橙果粒罐头 | 850g | 罐 | 4.00 | 0.33 | |||||
45 | 咖啡茶饮类 | 广禧茉莉花茶 | 300g/包 30包/盒 | 包 | 3.00 | 0.25 | |||||
46 | 咖啡茶饮类 | 广禧茉香绿茶 | 500g | 袋 | 3.00 | 0.25 | |||||
47 | 咖啡茶饮类 | 广禧生姜茶浆 | 1kg/瓶 | 瓶 | 3.00 | 0.25 | |||||
48 | 咖啡茶饮类 | 维记奶油球 | 10ml*40粒 | 袋 | 3.00 | 0.25 | |||||
49 | 咖啡茶饮类 | 好时巧克力酱 | 650g/瓶 | 瓶 | 3.00 | 0.25 | |||||
50 | 咖啡茶饮类 | 盾皇金桔柠檬汁 | 1*1.6L | 桶 | 3.00 | 0.25 | |||||
51 | 咖啡茶饮类 | 太古白糖包 | 1*5g*424包 | 袋 | 2.00 | 0.17 | |||||
52 | 咖啡茶饮类 | 莫林焦糖糖浆 | 700ml | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
53 | 咖啡茶饮类 | 莫林香草糖浆 | 700ml | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
54 | 咖啡茶饮类 | 奥麦力咖啡大师燕麦奶 | 1L | 盒 | 2.00 | 0.17 | |||||
55 | 咖啡茶饮类 | 雀巢果维C+橙味固体饮料 | 1*800g*12包 | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
56 | 咖啡茶饮类 | 甄选品质草莓粉 | 1*150g | 包 | 2.00 | 0.17 | |||||
57 | 咖啡茶饮类 | 格瑞菠萝果粒 | 1.2kg | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
58 | 咖啡茶饮类 | 大麦茶 | 散称 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
59 | 咖啡茶饮类 | 可可藏香金桔柠檬 | 1L | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
60 | 咖啡茶饮类 | 酸梅粉果味固体饮料 | 1kg*包 | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
61 | 咖啡茶饮类 | 新的黑加仑水果饮料浓浆 | 1*840ml | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
62 | 咖啡茶饮类 | 新的柠檬复合水果饮料浓浆 | 840ml/瓶 | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
63 | 咖啡茶饮类 | 新的芒果饮料浓浆 | 840ml/瓶 | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
64 | 咖啡茶饮类 | 蜜香红茶 | 300g/袋 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
65 | 咖啡茶饮类 | 蜀晨冰粉粉 | 40g/包 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
66 | 咖啡茶饮类 | 有茶道草莓味爆爆珠(果味酱) | 1.3kg/桶 | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
67 | 咖啡茶饮类 | 干玫瑰花(茶) | 散称 | 斤 | 1.00 | 0.08 | |||||
68 | 咖啡茶饮类 | 三盈柚子蜜 | 1*1.15kg*6瓶 | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
69 | 咖啡茶饮类 | 安歌石榴味糖水 | 1*1升 | 瓶 | 1.00 | 0.08 | |||||
70 | 咖啡茶饮类 | 桂花杏皮茶茶固体饮料 | 1*300g | 包 | 1.00 | 0.08 | |||||
合计(小写) | |||||||||||
合计(大写) |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件2:
咖啡茶饮类采购单价报价单
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 豆浆冲调类 | 精磨坊醇味豆浆原料粉包 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
2 | 豆浆冲调类 | HD一点醇豆花 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
3 | 豆浆冲调类 | 原味豆浆(无添加蔗糖) | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
4 | 豆浆冲调类 | 世纪春豆浆粉 | 1*500g | 包 | 1 | |||||
5 | 豆浆冲调类 | 世纪春红枣豆浆粉 | 1*500g*20袋 | 袋 | 1 | |||||
6 | 豆浆冲调类 | 永和豆浆(原味) | 1*300g*30袋 | 袋 | 1 | |||||
7 | 豆浆冲调类 | 金瓜玉米风味固体饮料 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
8 | 豆浆冲调类 | 精磨坊红枣桂圆植物饮料 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
9 | 豆浆冲调类 | 拿铁咖啡固体饮料 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
10 | 豆浆冲调类 | 核桃花生风味固体饮料 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
11 | 豆浆冲调类 | 精磨坊燕麦薏仁 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
12 | 豆浆冲调类 | 精磨坊绿豆百合豆浆原料粉 | 1*25包*700g | 包 | 1 | |||||
13 | 咖啡茶饮类 | 广禧柳橙果粒罐头 | 850g/罐 | 罐 | 1 | |||||
14 | 咖啡茶饮类 | 新的橙水果饮料浓浆 | 1*840ml | 瓶 | 1 | |||||
15 | 咖啡茶饮类 | 骄启柠檬酸汤 | 1*500 | 包 | 1 | |||||
16 | 咖啡茶饮类 | lucaffeeMammalucia咖啡豆 | 1kg/袋 | 袋 | 1 | |||||
17 | 咖啡茶饮类 | 冷冻百香果原汁 | 980g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
18 | 咖啡茶饮类 | 新的浓缩柳橙汁 | 2.5L | 瓶 | 1 | |||||
19 | 咖啡茶饮类 | 广禧柚子茶酱 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
20 | 咖啡茶饮类 | 广禧厚椰乳 | 1L/罐 | 盒 | 1 | |||||
21 | 咖啡茶饮类 | 广禧糖水白桃丁罐头 | 850g/罐 | 罐 | 1 | |||||
22 | 咖啡茶饮类 | 黄常春 | 1000ml | 瓶 | 1 | |||||
23 | 咖啡茶饮类 | 锡兰绿茶包 | 100g | 盒 | 1 | |||||
24 | 咖啡茶饮类 | 酸梅膏 | 1*45kg | 瓶 | 1 | |||||
25 | 咖啡茶饮类 | 莫林红西柚糖浆 | 700ml | 瓶 | 1 | |||||
26 | 咖啡茶饮类 | 广禧蜂蜜柚子茶 | 1KG/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
27 | 咖啡茶饮类 | 荷兰黑白全脂牛奶 | 1L*12盒 | 箱 | 1 | |||||
28 | 咖啡茶饮类 | 新的浓缩果汁 | 840ml | 瓶 | 1 | |||||
29 | 咖啡茶饮类 | 新的浓缩黑加仑汁 | 2.5L | 瓶 | 1 | |||||
30 | 咖啡茶饮类 | 正山小种 | 散称 | 斤 | 1 | |||||
31 | 咖啡茶饮类 | 广禧紫薯泥罐头 | 900/罐 | 罐 | 1 | |||||
32 | 咖啡茶饮类 | 广禧紫薯罐头 | 900g/罐 | 罐 | 1 | |||||
33 | 咖啡茶饮类 | 广禧茉莉绿茶 | 300g/包 30包/盒 | 盒 | 1 | |||||
34 | 咖啡茶饮类 | 广禧果葡糖浆 | 2.5kg/桶 | 罐 | 1 | |||||
35 | 咖啡茶饮类 | 高岛红枣茶 | 1150g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
36 | 咖啡茶饮类 | 格瑞金桔果粒 | 1*1.2kg | 瓶 | 1 | |||||
37 | 咖啡茶饮类 | 采集茶香西瓜软饮料浓浆 | 1*2.5kg | 桶 | 1 | |||||
38 | 咖啡茶饮类 | 广禧锡兰红茶 | 500g/袋 | 袋 | 1 | |||||
39 | 咖啡茶饮类 | 好时焦糖酱 | 750g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
40 | 咖啡茶饮类 | 可可藏香红西柚 | 1L | 瓶 | 1 | |||||
41 | 咖啡茶饮类 | B斯唛锡兰红茶100泡 | 2g*100泡 | 盒 | 1 | |||||
42 | 咖啡茶饮类 | 立顿绿茶 | 1*2g*100包 | 盒 | 1 | |||||
43 | 咖啡茶饮类 | 菲诺椰厚椰乳 | 1L | 盒 | 1 | |||||
44 | 咖啡茶饮类 | 得粒柳橙果粒罐头 | 850g | 罐 | 1 | |||||
45 | 咖啡茶饮类 | 广禧茉莉花茶 | 300g/包30包/盒 | 包 | 1 | |||||
46 | 咖啡茶饮类 | 广禧茉香绿茶 | 500g | 袋 | 1 | |||||
47 | 咖啡茶饮类 | 广禧生姜茶浆 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
48 | 咖啡茶饮类 | 维记奶油球 | 10ml*40粒 | 袋 | 1 | |||||
49 | 咖啡茶饮类 | 好时巧克力酱 | 650g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
50 | 咖啡茶饮类 | 盾皇金桔柠檬汁 | 1*1.6L | 桶 | 1 | |||||
51 | 咖啡茶饮类 | 太古白糖包 | 1*5g*424包 | 袋 | 1 | |||||
52 | 咖啡茶饮类 | 莫林焦糖糖浆 | 700ml | 包 | 1 | |||||
53 | 咖啡茶饮类 | 莫林香草糖浆 | 700ml | 包 | 1 | |||||
54 | 咖啡茶饮类 | 奥麦力咖啡大师燕麦奶 | 1L | 盒 | 1 | |||||
55 | 咖啡茶饮类 | 雀巢果维C+橙味固体饮料 | 1*800g*12包 | 包 | 1 | |||||
56 | 咖啡茶饮类 | 甄选品质草莓粉 | 1*150g | 包 | 1 | |||||
57 | 咖啡茶饮类 | 格瑞菠萝果粒 | 1.2kg | 瓶 | 1 | |||||
58 | 咖啡茶饮类 | 大麦茶 | 散称 | 斤 | 1 | |||||
59 | 咖啡茶饮类 | 可可藏香金桔柠檬 | 1L | 瓶 | 1 | |||||
60 | 咖啡茶饮类 | 酸梅粉果味固体饮料 | 1kg*包 | 包 | 1 | |||||
61 | 咖啡茶饮类 | 新的黑加仑水果饮料浓浆 | 1*840ml | 瓶 | 1 | |||||
62 | 咖啡茶饮类 | 新的柠檬复合水果饮料浓浆 | 840ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
63 | 咖啡茶饮类 | 新的芒果饮料浓浆 | 840ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
64 | 咖啡茶饮类 | 蜜香红茶 | 300g/袋 | 斤 | 1 | |||||
65 | 咖啡茶饮类 | 蜀晨冰粉粉 | 40g/包 | 斤 | 1 | |||||
66 | 咖啡茶饮类 | 有茶道草莓味爆爆珠(果味酱) | 1.3kg/桶 | 瓶 | 1 | |||||
67 | 咖啡茶饮类 | 干玫瑰花(茶) | 散称 | 斤 | 1 | |||||
68 | 咖啡茶饮类 | 三盈柚子蜜 | 1*1.15kg*6瓶 | 瓶 | 1 | |||||
69 | 咖啡茶饮类 | 安歌石榴味糖水 | 1*1升 | 瓶 | 1 | |||||
70 | 咖啡茶饮类 | 桂花杏皮茶茶固体饮料 | 1*300g | 包 | 1 |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件3:
序号 | 评审项 | 分值(分) | 评分因素 | 备注 |
1 | 报价部分(60分) | 60 | (1)投标报价超过招标控制价的,投标无效。 | |
(2)满足招标文件实质性要求,且投标报价最低的为评标基准价,其报价得分为满分。得分按以下公式计算:得分=评标基准价/投标价×60(保留小数点后两位,第三位四舍五入)。 | ||||
2 | 商务部分(15分) | 10 | (1)2021年8月至今同类业绩合同(原件)。每个得2分,最高得10分; | |
5 | (2)对提供产品的进货渠道进行综合评审。具有固定的合作生产基地或合作厂家的得5分;无固定的合作生产基地或合作厂家的不得分(提供合作协议)。 | |||
3 | 技术部分(25分) | 5 | (1)样品提供5分:提供所投标产品90%以上的样品,得5分,提供50%-90%的样品,得3分,50%以下样品得1分,未提供样品得0分; | |
5 | (1)检验检测报告提供5分:提供所投标产品90%以上的检验检测报告,得5分,提供50%-90%的检验检测报告,得3分,50%以下检验检测报告得1分,未提供得0分; | |||
5 | (1) 对供货方案进行评审(车辆、人员配置、卫生保障措施、健康证等)。方案完善得3分;方案较合理得2分;供货方案一般的得1分;不提供不得分; | |||
5 | (2)对售后服务方案的评审。方案完善得3分;方案较合理得2分;方案一般的得1分;不提供不得分; | |||
5 | (3)对重大或突发事件应急保障方案措施进行评审。方案全面、科学、具体得3分;方案比较全面、具体得2分;方案一般得1分;不提供不得分。 |
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与__________________________________________项目的采购活动,在参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日
上一篇:无