1、2024年8月维修询价中标公示如下:
包号 | 设备名称 | 科室名称 | 品牌 | 型号 | 维修内容 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标单位 |
1 | 封口机 | 消毒供应中心 | 更换特氟龙条两根,风扇一个。 | 0.378 | 报名单位不足三家 | |||
2 | 肺功能仪 | 国际医疗部B区 | NDD | Easy On-Pc | 监测导联线故障。 | 0.25 | 报名单位不足三家 | |
3 | 可视喉镜 | 麻醉手术一部 | 浙江优亿 | VL310-3 | 两台可视喉镜光学镜片组件、电流针组件均故障,其中1台摄像头组件故障需更换 | 0.51 | 0.495 | 甘肃鑫诺康医疗仪器有限公司 |
4 | 医用干燥箱 | 消毒供应中心一部 | 山东新华 | YGZ-1600S | 3个干燥风机故障更换。 | 0.48 | 0.48 | 甘肃昭阳商贸有限公司 |
5 | 开颅动力系统 | 麻醉手术二部 | 美敦力 | IPC | 马达夹头和铣刀驱动附件损坏,需更换 | 0.845 | 0.826 | 甘肃汇通佳润医疗科技有限公司 |
6 | 医用控温仪 | 乳腺一科 | 长春安泰 | 2LJ-2000 | 更换冰帽1个 | 0.17 | 0.145 | 甘肃爱思邦商贸有限公司 |
7 | 彩色超声诊断仪 | 国际医疗部LDR区 | GE | LOGIQ P6 | 轨迹球故障更换 | 0.3 | 0.25 | 甘肃世伟科贸有限公司 |
8 | 医用控温仪 | 新生儿一部NICU | 美国GZM | Blanketrol TM Ⅲ | 温度探头1个 | 0.1 | 0.09 | 兰州乔斯纳康商贸有限公司 |
9 | 胎儿监护仪 | 分娩中心一部 | 飞利浦 | FM20 | 主板维修 | 0.28 | 0.26 | 兰州汇港聚源医疗设备有限公司 |
10 | 手术床 | 10个头架卡扣滑丝更换 | 0.9 | 0.65 | 甘肃捷瑞达康商贸有限公司 | |||
11 | 高能窄普光子治疗仪 | 国际医疗部A区 | 徽航天生物 | GZM | 更换光源组件、传感器 | 0.26 | 0.23 | 甘肃爱思邦商贸有限公司 |
12 | 病人监护仪 | 内镜中心一部 | 飞利浦 | MP5 | 更换血氧模块 | 0.76 | 0.6 | 兰州汇港聚源医疗设备有限公司 |
13 | 全自动干血斑打孔仪 | 医学遗传中心二部 | 华莱克 | P9 | 需更换血斑探测器 | 0.5385 | 有效投标单位不足三家 | |
14 | 电动成人病床 | 国际医疗部A区 | 中山厚福 | B868y | 更换16个床垫 | 0.672 | 0.656 | 甘肃惠影共创医疗科技有限公司 |
15 | 电动手术床 | 麻醉手术科 | 德国创孚 | TRUMPF SATURN | 更换蓄电池一组(2块) | 0.44 | 0.37 | 甘肃臣信商贸有限公司 |
16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声医学中心二部 | 美国通用 | E10 | 通道板维修 | 0.9 | 0.88 | 甘肃依阳锦晟医疗科技有限公司 |
2、请供应商见公告后联系运维中心协商维修事宜。
信息工程部
2024年9月3日