根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门食材类采购配送项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
为满足员工、患者及陪员就餐需求,甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)餐饮部门下设营养配餐中心、员工餐厅和咖啡面包烘焙坊等,为员工、患者及陪员提供基本的就餐服务。经综合考虑运营需求,现就饮料类47种食材进行招标,详情见“附件1:饮料类采购报价单(月均)”、“附件2:饮料类采购单价报价单”。投标单位投标须涵盖投标报价单中所有商品,否则视为无效投标。报价为固定单价,报价应包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,为所投标产品的生产商或经销商;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、报名人的身份证原件、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件;所有复印件需加盖公章。
报名截止时间:2024年9月30日12时。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2024年10月16日08时30分(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院(七里河院区)保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料;
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)法定代表人证明书或法人授权委托书(原件)、法人身份证(复印件)、授权委托人身份证原件及复印件;
(3)投标产品检验检测报告;
(4)投标报价单;
(5)投标人需提供近三年(2021年8月后)类似业绩合同(复印件,原件备查);
(6)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(7)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税)的凭据,依法免税的投标人应提供相应的证明文件(复印件);
(8)社会保障资金缴纳记录,信用记录;
(9)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(10)采购文件要求的其它内容或投标人认为需要提交的其他证明资料。
以上资料必须加盖投标人公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件须提供纸质版和电子版,电子版用U盘拷贝,投标资料必须密封。
8、投标报价及招标控制价
报价为固定单价,投标人应根据投标报价单中的价格提供产品给招标方,相同品牌、规格型号享受市场最低优惠价格。
投标人的报价应包括:产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
招标采购预算:¥1.89万元(月均)
注:①本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
②本招标采购预算为月均,最终采购数量以实际数量为准。
9、服务要求
(1)一般送货时间为接到招标方订单后12小时内送达,如遇招标方急用商品订单,则在接到订单起4小时内将所订货物送到指定地点。中标方未按约定时间交货,将承担延期交货违约金。
(2)投标方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂、原品牌、原规格型号商品,如招标方发现中标方所供商品存在任何瑕疵,中标方必须无条件给予调换,由此给招标方造成损失的,由中标方给予相应的赔付。中标方所供商品出现质量问题,在招标方告知后,中标方在24小时内必须给予答复,3日内必须解决相关问题。
(3)招标方对中标方所供商品进行不定期抽查送检,送检单位为政府相关部门或专门质量检验机构,获抽检商品质量不合格的,其检验费由中标方承担,并赔付由此给招标方带来的所有损失及费用。
(4)中标方所供商品按照国家相关标准验收时,出现不合格或需要调换的次数累计超过两次及以上的,中标方的供货资格将随之取消。
10、评标办法
采用综合评分法,推选中标人,详见附件3。
11、样品提供
投标产品需提供样品,投标当天需摆放在招标方指定位置。
12、付款方式
招标产品由投标方配送到甲方指定地点,每个月30号之前投标方提供本月供货清单、对帐清单及发票,经招标方核实后,按实际货款付清。
13、联系方式
联系人:瞿雅静 胡洁
联系电话:13919093580 13893245553
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2024年9月25日
附件1:
饮料类采购报价单(月均)
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年使用量 (预估数量) | 月均用量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 月均金额小计(元) | 备注 |
1 | 百事可乐2L | 2L/瓶;8瓶/件 | 瓶 | 50.00 | 4.17 | |||||
2 | 百事可乐500ml | 500ml/瓶 24瓶/件 | 瓶 | 1,464.00 | 122.00 | |||||
3 | 百事可乐易拉罐 | 1*24*330ml | 罐 | 240.00 | 20.00 | |||||
4 | 百岁山348ml | 348ml/瓶,24瓶/件 | 瓶 | 16,296.00 | 1,358.00 | |||||
5 | 百岁山570ml | 570ml/瓶,24瓶/件 | 瓶 | 144.00 | 12.00 | |||||
6 | 百岁山5L | 5L/瓶 | 瓶 | 40.00 | 3.33 | |||||
7 | 冰糖雪梨 | 500ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 45.00 | 3.75 | |||||
8 | 纯悦苏打水(加锌) | 450ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 4,068.00 | 339.00 | |||||
9 | 电解质柠檬 | 500ml*15 | 瓶 | 240.00 | 20.00 | |||||
10 | 东方树叶茉莉 | 500ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 1,950.00 | 162.50 | |||||
11 | 东方树叶青柑 | 500ml/瓶 | 瓶 | 30.00 | 2.50 | |||||
12 | 东鹏特饮 | 15瓶/件 | 瓶 | 216.00 | 18.00 | |||||
13 | 黑森林水蜜桃汁 | 1*2.2kg | 瓶 | 4.00 | 0.33 | |||||
14 | 红牛 | 250ml/瓶;24瓶/件 | 瓶 | 816.00 | 68.00 | |||||
15 | 胡萝卜素 | 1*230ml | 件 | 100.00 | 8.33 | |||||
16 | 健力宝500ml | 500ml/瓶;12瓶/箱 | 瓶 | 648.00 | 54.00 | |||||
17 | 康师傅冰红茶2L | 2L/瓶;6瓶/箱 | 瓶 | 6.00 | 0.50 | |||||
18 | 康师傅冰红茶500ml | 500ml/瓶;16瓶/箱 | 瓶 | 1,418.00 | 118.17 | |||||
19 | 康师傅冰糖红西柚 | 1L/瓶;12瓶/件 | 瓶 | 144.00 | 12.00 | |||||
20 | 康师傅茶π乌龙 | 1*15 | 瓶 | 1,395.00 | 116.25 | |||||
21 | 康师傅喝开水 | 15瓶/件;550ml/瓶 | 瓶 | 72.00 | 6.00 | |||||
22 | 康师傅绿茶2L | 2L/瓶;1*15 | 瓶 | 6.00 | 0.50 | |||||
23 | 康师傅绿茶500ml | 500ml/瓶;15瓶/箱 | 瓶 | 440.00 | 36.67 | |||||
24 | 康师傅茉莉蜜茶 | 1*15瓶*550ml | 瓶 | 690.00 | 57.50 | |||||
25 | 康师傅茉莉清茶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 945.00 | 78.75 | |||||
26 | 可口可乐500ml | 500ml*24 | 瓶 | 48.00 | 4.00 | |||||
27 | 可口可乐易拉罐 | 1*24 | 罐 | 144.00 | 12.00 | |||||
28 | 露露杏仁露1L | 1升/盒 | 盒 | 30.00 | 2.50 | |||||
29 | 露露杏仁露480ml | 480ml | 瓶 | 45.00 | 3.75 | |||||
30 | 脉动 | 600ml/瓶 15瓶/件 | 瓶 | 1,485.00 | 123.75 | |||||
31 | 美汁源果粒橙 | 1*1.8l*6瓶 | 瓶 | 10.00 | 0.83 | |||||
32 | 农夫山泉380ml | 380ml/瓶 | 瓶 | 44,760.00 | 3,730.00 | |||||
33 | 农夫山泉5升 | 5L/桶 | 桶 | 898.00 | 74.83 | |||||
34 | 农夫山泉550ml | 550ml/瓶,24瓶/件 | 瓶 | 17,616.00 | 1,468.00 | |||||
35 | 农夫山泉茶π | 15瓶/件 | 瓶 | 1,890.00 | 157.50 | |||||
36 | 屈臣氏青柠汁 | 500ml | 瓶 | 50.00 | 4.17 | |||||
37 | 三得利乌龙茶 | 1*15 | 瓶 | 30.00 | 2.50 | |||||
38 | 水蜜桃 | 500ml/瓶 | 瓶 | 600.00 | 50.00 | |||||
39 | 水溶C柠檬 | 500ml*15 | 瓶 | 15.00 | 1.25 | |||||
40 | 酸梅汤 | 15瓶/件 | 瓶 | 1,125.00 | 93.75 | |||||
41 | 娃哈哈矿泉水 | 596ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 7,152.00 | 596.00 | |||||
42 | 五泉啤酒 | 1*500ml | 瓶 | 45.00 | 3.75 | |||||
43 | 雪碧 | 500ml | 瓶 | 600.00 | 50.00 | |||||
44 | 雪碧易拉罐 | 1*24*330毫升 | 罐 | 216.00 | 18.00 | |||||
45 | 椰汁 | 5L | 瓶 | 120.00 | 10.00 | |||||
46 | 云涧冰泉 | 350ml/瓶 | 瓶 | 2,208.00 | 184.00 | |||||
47 | 中粮果粒橙 | 1.25L/瓶;12瓶/件 | 瓶 | 4,104.00 | 342.00 | |||||
合计(小写) | ||||||||||
合计(大写) |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件2:
饮料类采购单价报价单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 百事可乐2L | 2L/瓶;8瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
2 | 百事可乐500ml | 500ml/瓶 24瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
3 | 百事可乐易拉罐 | 1*24*330ml | 罐 | 1 | |||||
4 | 百岁山348ml | 348ml/瓶,24瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
5 | 百岁山570ml | 570ml/瓶,24瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
6 | 百岁山5L | 5L/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
7 | 冰糖雪梨 | 500ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
8 | 纯悦苏打水(加锌) | 450ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
9 | 电解质柠檬 | 500ml*15 | 瓶 | 1 | |||||
10 | 东方树叶茉莉 | 500ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
11 | 东方树叶青柑 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
12 | 东鹏特饮 | 15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
13 | 黑森林水蜜桃汁 | 1*2.2kg | 瓶 | 1 | |||||
14 | 红牛 | 250ml/瓶;24瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
15 | 胡萝卜素 | 1*230ml | 件 | 1 | |||||
16 | 健力宝500ml | 500ml/瓶;12瓶/箱 | 瓶 | 1 | |||||
17 | 康师傅冰红茶2L | 2L/瓶;6瓶/箱 | 瓶 | 1 | |||||
18 | 康师傅冰红茶500ml | 500ml/瓶;16瓶/箱 | 瓶 | 1 | |||||
19 | 康师傅冰糖红西柚 | 1L/瓶;12瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
20 | 康师傅茶π乌龙 | 1*15 | 瓶 | 1 | |||||
21 | 康师傅喝开水 | 15瓶/件;550ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
22 | 康师傅绿茶2L | 2L/瓶;1*15 | 瓶 | 1 | |||||
23 | 康师傅绿茶500ml | 500ml/瓶;15瓶/箱 | 瓶 | 1 | |||||
24 | 康师傅茉莉蜜茶 | 1*15瓶*550ml | 瓶 | 1 | |||||
25 | 康师傅茉莉清茶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
26 | 可口可乐500ml | 500ml*24 | 瓶 | 1 | |||||
27 | 可口可乐易拉罐 | 1*24 | 罐 | 1 | |||||
28 | 露露杏仁露1L | 1升/盒 | 盒 | 1 | |||||
29 | 露露杏仁露480ml | 480ml | 瓶 | 1 | |||||
30 | 脉动 | 600ml/瓶 15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
31 | 美汁源果粒橙 | 1*1.8l*6瓶 | 瓶 | 1 | |||||
32 | 农夫山泉380ml | 380ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
33 | 农夫山泉5升 | 5L/桶 | 桶 | 1 | |||||
34 | 农夫山泉550ml | 550ml/瓶,24瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
35 | 农夫山泉茶π | 15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
36 | 屈臣氏青柠汁 | 500ml | 瓶 | 1 | |||||
37 | 三得利乌龙茶 | 1*15 | 瓶 | 1 | |||||
38 | 水蜜桃 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
39 | 水溶C柠檬 | 500ml*15 | 瓶 | 1 | |||||
40 | 酸梅汤 | 15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
41 | 娃哈哈矿泉水 | 596ml/瓶;15瓶/件 | 瓶 | 1 | |||||
42 | 五泉啤酒 | 1*500ml | 瓶 | 1 | |||||
43 | 雪碧 | 500ml | 瓶 | 1 | |||||
44 | 雪碧易拉罐 | 1*24*330毫升 | 罐 | 1 | |||||
45 | 椰汁 | 5L | 瓶 | 1 | |||||
46 | 云涧冰泉 | 350ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
47 | 中粮果粒橙 | 1.25L/瓶;12瓶/件 | 瓶 | 1 |
备注:报价为固定单价,报价包括产品价格、运输、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,为货到现场的到货价。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月 日
附件3:
序号 | 评审项 | 分值(分) | 评分因素 | 备注 |
1 | 报价部分(60分) | 60 | (1)投标报价超过招标控制价的,投标无效。 | |
(2)满足招标文件实质性要求,且投标报价、下浮率最低的为评标基准价,其报价得分为满分。得分按以下公式计算:得分=(1-评标基准价)/(1-投标下浮率)×60(保留小数点后两位,第三位四舍五入)。 | ||||
2 | 商务部分(15分) | 10 | (1)2021年8月至今同类业绩合同(原件)。每个得2分,最高得10分; | |
5 | (2)对提供产品的进货渠道进行综合评审。具有固定的合作生产基地或合作厂家的得5分;无固定的合作生产基地或合作厂家的不得分(提供合作协议)。 | |||
3 | 技术部分(25分) | 5 | (1)样品提供5分:提供所投标产品90%以上的样品,得5分,提供50%-90%的样品,得3分,50%以下样品得1分,未提供样品得0分; | |
5 | (1)检验检测报告提供5分:提供所投标产品90%以上的检验检测报告,得5分,提供50%-90%的检验检测报告,得3分,50%以下检验检测报告得1分,未提供得0分; | |||
5 | (1) 对供货方案进行评审(车辆、人员配置、卫生保障措施、健康证等)。方案完善得3分;方案较合理得2分;供货方案一般的得1分;不提供不得分; | |||
5 | (2)对售后服务方案的评审。方案完善得3分;方案较合理得2分;方案一般的得1分;不提供不得分; | |||
5 | (3)对重大或突发事件应急保障方案措施进行评审。方案全面、科学、具体得3分;方案比较全面、具体得2分;方案一般得1分;不提供不得分。 |
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与__________________________________________项目的采购活动,在参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日
上一篇:无